Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati ciechi in acciaio a testa cilindrica
MATERIALE : Acciaio C4C
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60803101 | FTTC/C M3 | 0.3 ÷ 1.8 | 9.8 ÷ 10.3 | 5 | 4.9 | 7 | 0.8 | 14.5 | 10000 | 438 Kg 4350 N |
0.1 Kg 1 N |
0,1047 | ||
| 60803102 | 200 | 0,1248 | ||||||||||||
| 60803301 | FTTC/L M3 | 1.8 ÷ 3 | 15.5 | 10000 | 0,1047 | |||||||||
| 60803302 | 200 | 0,1248 | ||||||||||||
| 60804101 | FTTC/C M4 | 0.3 ÷ 2.5 | 11.3 ÷ 12 | 6 | 5.9 | 9 | 1 | 16.5 | 10000 | 744 Kg 7400 N |
0.4 Kg 4 N |
0,1206 | ||
| 60804102 | 200 | 0,1421 | ||||||||||||
| 60804301 | FTTC/L M4 | 2.5 ÷ 4 | 18 | 10000 | 0,1206 | |||||||||
| 60804302 | 200 | 0,1421 | ||||||||||||
| 60805101 | FTTC/C M5 | 0.5 ÷ 3 | 12.3 ÷ 13 | 7 | 6.9 | 10 | 1.2 | 5000 | 1167 Kg 11650 N |
0.7 Kg 7 N |
0,1289 | |||
| 60805102 | 200 | 0,1733 | ||||||||||||
| 60805301 | FTTC/L M5 | 3 ÷ 5 | 20.5 | 5000 | 0,1289 | |||||||||
| 60805302 | 200 | 0,1733 | ||||||||||||
| 60806101 | FTTC/C M6 | 0.5 ÷ 2.3 | 14 ÷ 14.5 | 9 | 8.9 | 12 | 1.5 | 2500 | 1723 Kg 17200 N |
1.5 Kg 15 N |
0,1607 | |||
| 60806102 | 200 | 0,2106 | ||||||||||||
| 60806201 | FTTC/M M6 | 2.3 ÷ 4 | 22 | 2500 | 0,1607 | |||||||||
| 60806202 | 200 | 0,2106 | ||||||||||||
| 60806301 | FTTC/L M6 | 4 ÷ 6 | 23.5 | 2500 | 0,1607 | |||||||||
| 60806302 | 200 | 0,2106 | ||||||||||||
| 60808101 | FTTC/C M8 | 0.8 ÷ 3.5 | 17.5 ÷ 18.2 | 11 | 10.9 | 15 | 25.5 | 2000 | 2467 Kg 24650 N |
2.6 Kg 26 N |
0,1930 | |||
| 60808102 | 200 | 2 Kg 0 N |
0,2767 | |||||||||||
| 60808301 | FTTC/L M8 | 3.5 ÷ 6 | 28 | 2000 | 2467 Kg 24650 N |
0,1930 | ||||||||
| 60808302 | 200 | 0,2767 | ||||||||||||
| 60810101 | FTTC/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 21 ÷ 22 | 12 | 11.9 | 16 | 1.7 | 29 | 1000 | 2920 Kg 29200 N |
4.5 Kg 45 N |
0,2454 | ||
| 60810102 | 200 | 0,3640 | ||||||||||||
| 60810301 | FTTC/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 31.5 | 1000 | 0,2454 | |||||||||
| 60810302 | 200 | 0,3640 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente