Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati ciechi in lega di alluminio a testa cilindrica
MATERIALE : Alluminio AlMg 3,5
MATERIALE PER M8 M10 : Alluminio AlMg 3
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60703101 | FTTC/C M3 | 0.3 ÷ 1.8 | 9.8 ÷ 10.3 | 5 | 4.9 | 7 | 0.8 | 14.5 | 10000 | 265 Kg 2650 N |
0.07 Kg 0.7 N |
0,1137 | ||
| 60703102 | 200 | 0,1317 | ||||||||||||
| 60703301 | FTTC/L M3 | 1.8 ÷ 3 | 15.5 | 10000 | 0,1137 | |||||||||
| 60703302 | 200 | 0,1317 | ||||||||||||
| 60704101 | FTTC/C M4 | 0.3 ÷ 2.5 | 11.3 ÷ 12 | 6 | 5.9 | 9 | 1 | 16.5 | 10000 | 398 Kg 3950 N |
0.2 Kg 2 N |
0,1296 | ||
| 60704102 | 200 | 0,1525 | ||||||||||||
| 60704301 | FTTC/L M4 | 2.5 ÷ 4 | 18 | 10000 | 0,1296 | |||||||||
| 60704302 | 200 | 0,1525 | ||||||||||||
| 60705101 | FTTC/C M5 | 0.5 ÷ 3 | 12.3 ÷ 13 | 7 | 6.9 | 10 | 1.2 | 5000 | 601 Kg 6000 N |
0.5 Kg 5 N |
0,1387 | |||
| 60705102 | 200 | 0,1803 | ||||||||||||
| 60705301 | FTTC/L M5 | 3 ÷ 5 | 20.5 | 5000 | 0,1387 | |||||||||
| 60705302 | 200 | 0,1803 | ||||||||||||
| 60706101 | FTTC/C M6 | 0.5 ÷ 2.3 | 14 ÷ 14.5 | 9 | 8.9 | 12 | 1.5 | 2500 | 877 Kg 8750 N |
0.8 Kg 8 N |
0,1814 | |||
| 60706102 | 200 | 0,2286 | ||||||||||||
| 60706201 | FTTC/M M6 | 2.3 ÷ 4 | 22 | 2500 | 0,1814 | |||||||||
| 60706202 | 200 | 0,2286 | ||||||||||||
| 60706301 | FTTC/L M6 | 4 ÷ 6 | 23.5 | 2500 | 0,1814 | |||||||||
| 60706302 | 200 | 0,2286 | ||||||||||||
| 60708101 | FTTC/C M8 | 0.8 ÷ 3.5 | 17.5 ÷ 18.2 | 11 | 10.9 | 15 | 25.5 | 2000 | 1040 Kg 10400 N |
2 Kg 20 N |
0,2164 | |||
| 60708102 | 200 | 0,3214 | ||||||||||||
| 60708301 | FTTC/L M8 | 3.5 ÷ 6 | 28 | 2000 | 0,2164 | |||||||||
| 60708302 | 200 | 0,3214 | ||||||||||||
| 60710101 | FTTC/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 20.1 ÷ 21.1 | 12 | 11.9 | 16 | 1.7 | 29 | 1000 | 1427 Kg 14250 N |
2.5 Kg 25 N |
0,2585 | ||
| 60710102 | 200 | 0,4072 | ||||||||||||
| 60710301 | FTTC/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 31.5 | 1000 | 0,2585 | |||||||||
| 60710302 | 200 | 0,4072 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente