Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati in acciaio a testa cilindrica FTT/C o FTT/L
Materiale : Acciaio C4C
Stato : ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60203101 | FTT/C M3 | 0.3 ÷ 1.8 | 4.2 ÷ 4.6 | 5 | 4.9 | 7 | 0.8 | 9 | 10000 | 438 Kg 4350 N |
0.1 Kg 1 N |
0,0603 | ||
| 60203102 | 200 | 0,0755 | ||||||||||||
| 60203301 | FTT/L M3 | 1.8 ÷ 3 | 10.5 | 10000 | 0,0603 | |||||||||
| 60203302 | 200 | 0,0755 | ||||||||||||
| 60203401 | FTT/X M3 | 3 ÷ 4.5 | 5.5 | 5.4 | 7.5 | 1 | 11.5 | 10000 | 247 Kg 2450 N |
0.14 Kg 1.4 N |
0,0000 | |||
| 60203402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60203501 | FTT/Y M3 | 4.5 ÷ 6 | 13 | 10000 | 0,0000 | |||||||||
| 60203502 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60204101 | FTT/C M4 | 0.3 ÷ 2.5 | 5.5 ÷ 6 | 6 | 5.9 | 9 | 11 | 10000 | 744 Kg 7400 N |
0.4 Kg 4 N |
0,0693 | |||
| 60204102 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60204301 | FTT/L M4 | 2.5 ÷ 4 | 13 | 10000 | 0,0693 | |||||||||
| 60204302 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60204401 | FTT/X M4 | 4 ÷ 6 | 6 ÷ 6.5 | 14 | 10000 | 0,0000 | ||||||||
| 60204402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60205101 | FTT/C M5 | 0.5 ÷ 3 | 7.2 ÷ 7.7 | 7 | 6.9 | 10 | 1.2 | 13 | 10000 | 1167 Kg 11650 N |
0.7 Kg 7 N |
0,0742 | ||
| 60205102 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60205301 | FTT/L M5 | 3 ÷ 5 | 15.5 | 10000 | 0,0742 | |||||||||
| 60205302 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60205401 | FTT/X M5 | 5.5 ÷ 8 | 20 | 10000 | 0,0000 | |||||||||
| 60205402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60206101 | FTT/C M6 | 0.5 ÷ 2.3 | 7.6 ÷ 8.2 | 9 | 8.9 | 12 | 1.5 | 14.5 | 5000 | 1723 Kg 17200 N |
1.5 Kg 15 N |
0,0940 | ||
| 60206102 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60206201 | FTT/M M6 | 2.3 ÷ 4 | 16 | 5000 | 0,0940 | |||||||||
| 60206202 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60206301 | FTT/L M6 | 4 ÷ 6 | 17.5 | 5000 | 0,0940 | |||||||||
| 60206302 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60206401 | FTT/X M6 | 5.5 ÷ 8 | 8.5 ÷ 9 | 13 | 22 | 5000 | 0,0000 | |||||||
| 60206402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60208101 | FTT/C M8 | 0.8 ÷ 3.5 | 9.5 ÷ 10.1 | 11 | 10.9 | 15 | 17.5 | 2500 | 2467 Kg 24650 N |
2.6 Kg 26 N |
0,1103 | |||
| 60208102 | 200 | 0,1846 | ||||||||||||
| 60208301 | FTT/L M8 | 3.5 ÷ 6 | 20 | 2500 | 0,1103 | |||||||||
| 60208302 | 200 | 0,1846 | ||||||||||||
| 60208401 | FTT/X M8 | 5.5 ÷ 8 | 10 ÷ 10.5 | 16 | 24 | 2500 | 0,0000 | |||||||
| 60208402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60208501 | FTT/Y M8 | 8 ÷ 10.5 | 27 | 2500 | 0,0000 | |||||||||
| 60208502 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60210101 | FTT/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 10.7 ÷ 11.5 | 12 | 11.9 | 1.7 | 19 | 2000 | 2920 Kg 29200 N |
4.5 Kg 45 N |
0,1429 | |||
| 60210102 | 200 | 0,2193 | ||||||||||||
| 60210301 | FTT/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 22 | 2000 | 0,1429 | |||||||||
| 60210302 | 200 | 0,2193 | ||||||||||||
| 60210401 | FTT/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 12.5 ÷ 13.5 | 13 | 12.9 | 17 | 21 | 2000 | 3160 Kg 31600 N |
0,1614 | ||||
| 60210402 | 200 | 0,2350 | ||||||||||||
| 60210501 | FTT/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 24 | 2000 | 0,1614 | |||||||||
| 60210502 | 200 | 0,2350 | ||||||||||||
| 60212101 | FTT/C M12 | 1 ÷ 3.5 | 13.3 ÷ 14.5 | 15 | 14.9 | 20 | 2 | 22 | 1000 | 3639 Kg 36350 N |
7 Kg 70 N |
0,3520 | ||
| 60212102 | 100 | 0,4890 | ||||||||||||
| 60212301 | FTT/L M12 | 3.5 ÷ 6 | 25 | 1000 | 0,3935 | |||||||||
| 60212302 | 100 | 0,5490 | ||||||||||||
| 60212401 | FTT/X M12 | 7 ÷ 10 | 15.5 ÷ 16 | 16 | 15.9 | 23 | 33 | 1000 | 2690 Kg 26900 N |
5.9 Kg 59 N |
0,0000 | |||
| 60212402 | 100 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60212601 | FTT/C M12 | 1 ÷ 4 | 18.2 ÷ 19 | 27 | 1000 | 4842 Kg 48400 N |
8 Kg 80 N |
0,3980 | ||||||
| 60212602 | 100 | 0,5529 | ||||||||||||
| 60212701 | FTT/L M12 | 4 ÷ 7 | 30 | 1000 | 0,4447 | |||||||||
| 60212702 | 100 | 0,6204 | ||||||||||||
| 60214101 | FTT/C M14 | 1.5 ÷ 3 | 19.3 ÷ 19.8 | 18 | 17.9 | 24 | 2.5 | 32.3 | 500 | 5150 Kg 51500 N |
12.5 Kg 125 N |
0,0000 | ||
| 60214102 | 50 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60214201 | FTT/M M14 | 3 ÷ 4.5 | 33.9 | 500 | 0,0000 | |||||||||
| 60214202 | 50 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60214301 | FTT/X M14 | 4.5 ÷ 6 | 35.5 | 500 | 0,0000 | |||||||||
| 60214302 | 25 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60214401 | FTT/Y M14 | 6 ÷ 7.5 | 37.1 | 500 | 0,0000 | |||||||||
| 60214402 | 25 | 0,0000 | ||||||||||||
| 60214501 | FTT/G M14 | 7.5 ÷ 9 | 38.7 | 500 | 0,0000 | |||||||||
| 60214502 | 25 | 0,0000 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente