Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati in acciaio a testa ridotta
MATERIALE : Acciaio C4C
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60503101 | FTR/C M3 | 0.5 ÷ 1.5 | 5.4 ÷ 5.8 | 5 | 4.9 | 5.5 | 0.3 | 8.5 | 10000 | 438 Kg 4350 N |
0.1 Kg 1 N |
0,0603 | ||
| 60503102 | 200 | 0,0755 | ||||||||||||
| 60503301 | FTR/L M3 | 1.5 ÷ 2.5 | 9.5 | 10000 | 0,0603 | |||||||||
| 60503302 | 200 | 0,0755 | ||||||||||||
| 60504101 | FTR/C M4 | 0.5 ÷ 1.5 | 6.5 ÷ 7 | 6 | 5.9 | 6.75 | 0.4 | 10 | 10000 | 744 Kg 7400 N |
0.4 Kg 4 N |
0,0693 | ||
| 60504102 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60504301 | FTR/L M4 | 1.5 ÷ 2.5 | 11 | 10000 | 0,0693 | |||||||||
| 60504302 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60505101 | FTR/C M5 | 0.5 ÷ 2 | 7.5 ÷ 8 | 7 | 6.9 | 8 | 12 | 10000 | 1167 Kg 11650 N |
0.8 Kg 8 N |
0,0742 | |||
| 60505102 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60505301 | FTR/L M5 | 2 ÷ 3.5 | 13.5 | 10000 | 0,0742 | |||||||||
| 60505302 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60506101 | FTR/C M6 | 0.5 ÷ 2 | 9 ÷ 9.7 | 9 | 8.9 | 10 | 5000 | 1723 Kg 17200 N |
1.5 Kg 15 N |
0,0940 | ||||
| 60506102 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60506301 | FTR/L M6 | 2.3 ÷ 3.5 | 15 | 5000 | 0,0940 | |||||||||
| 60506302 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60508101 | FTR/C M8 | 1 ÷ 2.5 | 10.7 ÷ 11.4 | 11 | 10.9 | 12 | 16.5 | 2500 | 2467 Kg 24650 N |
2.6 Kg 26 N |
0,1103 | |||
| 60508102 | 200 | 0,1846 | ||||||||||||
| 60508301 | FTR/L M8 | 2.5 ÷ 4 | 18 | 2500 | 0,1103 | |||||||||
| 60508302 | 200 | 0,1846 | ||||||||||||
| 60510101 | FTR/C M10 | 1 ÷ 2.5 | 12.3 ÷ 13.1 | 12 | 11.9 | 13.5 | 2000 | 2920 Kg 29200 N |
4.5 Kg 45 N |
0,1429 | ||||
| 60510102 | 200 | 0,2193 | ||||||||||||
| 60510301 | FTR/L M10 | 2.5 ÷ 4 | 19.5 | 2000 | 0,1429 | |||||||||
| 60510302 | 200 | 0,2193 | ||||||||||||
| 60512101 | FTR/C M12 | 1 ÷ 3.5 | 13.3 ÷ 14.5 | 15 | 14.9 | 17 | 0.5 | 21 | 1000 | 3639 Kg 36350 N |
7 Kg 70 N |
0,3520 | ||
| 60512102 | 100 | 0,4890 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 0451780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente