Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati in acciaio a testa svasata
MATERIALE : Acciaio C4C
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60403101 | FTS/C M3 | 1.5 ÷ 2.8 | 4.7 ÷ 5.3 | 5 | 4.9 | 8 | 1.5 | 9.5 | 10000 | 438 Kg 4350 N |
0.1 Kg 1 N |
0,0603 | ||
| 60403102 | 200 | 0,0755 | ||||||||||||
| 60403301 | FTS/L M3 | 2.8 ÷ 4 | 10.5 | 10000 | 0,0603 | |||||||||
| 60403302 | 200 | 0,0755 | ||||||||||||
| 60404101 | FTS/C M4 | 1.5 ÷ 3.5 | 5.8 ÷ 6.3 | 6 | 5.9 | 9 | 11 | 10000 | 744 Kg 7400 N |
0.4 Kg 4 N |
0,0693 | |||
| 60404102 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60404301 | FTS/L M4 | 3.5 ÷ 5 | 13 | 10000 | 0,0693 | |||||||||
| 60404302 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60405101 | FTS/C M5 | 1.5 ÷ 3.8 | 6.3 ÷ 7.3 | 7 | 6.9 | 10 | 10000 | 1167 Kg 11650 N |
0.7 Kg 7 N |
0,0742 | ||||
| 60405102 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60405301 | FTS/L M5 | 3.8 ÷ 6 | 15 | 10000 | 0,0742 | |||||||||
| 60405302 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60406101 | FTS/C M6 | 1.5 ÷ 3.8 | 8.5 ÷ 9.2 | 9 | 8.9 | 12 | 5000 | 1723 Kg 17200 N |
1.5 Kg 15 N |
0,0940 | ||||
| 60406102 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60406301 | FTS/L M6 | 3.8 ÷ 6 | 17 | 5000 | 0,0940 | |||||||||
| 60406302 | 200 | 0,1259 | ||||||||||||
| 60408101 | FTS/C M8 | 1.5 ÷ 3.8 | 9.2 ÷ 10.2 | 11 | 10.9 | 14 | 16.5 | 2500 | 2467 Kg 24650 N |
2.6 Kg 26 N |
0,1103 | |||
| 60408102 | 200 | 0,1846 | ||||||||||||
| 60408301 | FTS/L M8 | 3.8 ÷ 6 | 19 | 2500 | 0,1103 | |||||||||
| 60408302 | 200 | 0,1846 | ||||||||||||
| 60410101 | FTS/C M10 | 1.5 ÷ 3.8 | 11 ÷ 12 | 12 | 11.9 | 15 | 18 | 2500 | 2920 Kg 29200 N |
4.5 Kg 45 N |
0,1429 | |||
| 60410102 | 200 | 0,2193 | ||||||||||||
| 60410301 | FTS/L M10 | 3.8 ÷ 6 | 20.5 | 2000 | 0,1429 | |||||||||
| 60410302 | 200 | 0,2193 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente