Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati in acciaio inox A2 a testa cilindrica
MATERIALE : Acciaio INOX A2 AISI 304 CU
STATO : Ricotto
PROVE : Le prove di resistenza alla rotazione degli inserti filettati sono state effettuate con viti di classe A2/70
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61303101 | FTT/C M3 | 0.3 ÷ 1 | 5.5 ÷ 5.8 | 5 | 4.9 | 7 | 0.8 | 8.5 | 5000 | 387 Kg 3850 N |
0.15 Kg 1.5 N |
0,1282 | ||
| 61303102 | 200 | 0,1551 | ||||||||||||
| 61303201 | FTT/M M3 | 1 ÷ 2 | 9.5 | 5000 | 0,1360 | |||||||||
| 61303202 | 200 | 0,1645 | ||||||||||||
| 61303301 | FTT/L M3 | 2 ÷ 3 | 10.5 | 5000 | 0,1483 | |||||||||
| 61303302 | 200 | 0,1779 | ||||||||||||
| 61304101 | FTT/C M4 | 0.3 ÷ 2.5 | 5.5 ÷ 6 | 6 | 5.9 | 9 | 1 | 11 | 5000 | 632 Kg 6300 N |
0.8 Kg 8 N |
0,2004 | ||
| 61304102 | 200 | 0,2424 | ||||||||||||
| 61304301 | FTT/L M4 | 2.5 ÷ 4 | 13 | 5000 | 0,2262 | |||||||||
| 61304302 | 200 | 0,2715 | ||||||||||||
| 61305101 | FTT/C M5 | 0.5 ÷ 3 | 7.2 ÷ 7.7 | 7 | 6.9 | 10 | 1.2 | 5000 | 1279 Kg 12750 N |
1.4 Kg 14 N |
0,2925 | |||
| 61305102 | 200 | 0,3514 | ||||||||||||
| 61305301 | FTT/L M5 | 3 ÷ 5 | 15.5 | 5000 | 0,3313 | |||||||||
| 61305302 | 200 | 0,3975 | ||||||||||||
| 61306101 | FTT/C M6 | 0.5 ÷ 2.3 | 7.6 ÷ 8.2 | 9 | 8.9 | 12 | 1.5 | 14.5 | 2500 | 2339 Kg 23350 N |
2.4 Kg 24 N |
0,5170 | ||
| 61306102 | 200 | 0,6204 | ||||||||||||
| 61306201 | FTT/M M6 | 2.3 ÷ 4 | 16 | 2500 | 0,5574 | |||||||||
| 61306202 | 200 | 0,6689 | ||||||||||||
| 61306301 | FTT/L M6 | 4 ÷ 6 | 17.5 | 2500 | 0,5897 | |||||||||
| 61306302 | 200 | 0,7076 | ||||||||||||
| 61308101 | FTT/C M8 | 0.8 ÷ 3.5 | 9.5 ÷ 10.1 | 11 | 10.9 | 15 | 2500 | 3257 Kg 32550 N |
3.8 Kg 38 N |
0,7593 | ||||
| 61308102 | 200 | 0,9111 | ||||||||||||
| 61308301 | FTT/L M8 | 3.5 ÷ 6 | 20 | 2500 | 0,8482 | |||||||||
| 61308302 | 200 | 1,0178 | ||||||||||||
| 61310101 | FTT/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 13 ÷ 14 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 2000 | 4057 Kg 40550 N |
5.5 Kg 55 N |
0,9728 | ||
| 61310102 | 200 | 1,1681 | ||||||||||||
| 61310301 | FTT/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 24 | 2000 | 1,1052 | |||||||||
| 61310302 | 200 | 1,5105 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente