Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati in lega di alluminio a testa cilindrica
MATERIALE : Alluminio AlMg 3,5
MATERIALE PER M8 M10 : Alluminio AlMg 3
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60103101 | FTT/C M3 | 0.3 ÷ 1.8 | 4.2 ÷ 4.6 | 5 | 4.9 | 7 | 0.8 | 9 | 10000 | 265 Kg 2650 N |
0.07 Kg 0.7 N |
0,0658 | ||
| 60103102 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60103301 | FTT/L M3 | 1.8 ÷ 3 | 10.5 | 10000 | 0,0658 | |||||||||
| 60103302 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60104101 | FTT/C M4 | 0.3 ÷ 2.5 | 5.5 ÷ 6 | 6 | 5.9 | 9 | 1 | 11 | 10000 | 398 Kg 3950 N |
0.2 Kg 2 N |
0,0728 | ||
| 60104102 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60104301 | FTT/L M4 | 2.5 ÷ 4 | 13 | 10000 | 0,0728 | |||||||||
| 60104302 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60105101 | FTT/C M5 | 0.5 ÷ 3 | 7.2 ÷ 7.7 | 7 | 6.9 | 10 | 1.2 | 10000 | 601 Kg 6000 N |
0.5 Kg 5 N |
0,0783 | |||
| 60105102 | 200 | 0,0991 | ||||||||||||
| 60105301 | FTT/L M5 | 3 ÷ 5 | 15.5 | 10000 | 0,0783 | |||||||||
| 60105302 | 200 | 0,0991 | ||||||||||||
| 60106101 | FTT/C M6 | 0.5 ÷ 3 | 7.6 ÷ 8.2 | 9 | 8.9 | 12 | 1.5 | 14.5 | 5000 | 877 Kg 8750 N |
0.8 Kg 8 N |
0,1020 | ||
| 60106102 | 200 | 0,1370 | ||||||||||||
| 60106201 | FTT/M M6 | 2.3 ÷ 4 | 16 | 5000 | 0,1020 | |||||||||
| 60106202 | 200 | 0,1370 | ||||||||||||
| 60106301 | FTT/L M6 | 4 ÷ 6 | 17.5 | 5000 | 0,1020 | |||||||||
| 60106302 | 200 | 0,1370 | ||||||||||||
| 60108101 | FTT/C M8 | 0.8 ÷ 3.5 | 9.1 ÷ 10.1 | 11 | 10.9 | 15 | 2500 | 1040 Kg 10400 N |
2 Kg 20 N |
0,1242 | ||||
| 60108102 | 200 | 0,1900 | ||||||||||||
| 60108301 | FTT/L M8 | 3.5 ÷ 6 | 20 | 2500 | 0,1242 | |||||||||
| 60108302 | 200 | 0,1900 | ||||||||||||
| 60110101 | FTT/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 10.7 ÷ 11.5 | 12 | 11.9 | 16 | 1.7 | 19 | 2000 | 1427 Kg 14250 N |
2.5 Kg 25 N |
0,1500 | ||
| 60110102 | 200 | 0,2293 | ||||||||||||
| 60110301 | FTT/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 22 | 2000 | 0,1500 | |||||||||
| 60110302 | 200 | 0,2293 | ||||||||||||
| 60110401 | FTT/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 12.5 ÷ 13.5 | 13 | 12.9 | 17 | 21 | 2000 | 1529 Kg 15250 N |
0,1685 | ||||
| 60110402 | 200 | 0,2536 | ||||||||||||
| 60110501 | FTT/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 24 | 2000 | 0,1685 | |||||||||
| 60110502 | 200 | 0,2536 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 0451780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente