Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati in lega di alluminio a testa svasata
MATERIALE : Alluminio AlMg 3,5
MATERIALE PER M8 M10 : Alluminio AlMg 3
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60303101 | FTS/C M3 | 1.5 ÷ 2.8 | 4.7 ÷ 5.3 | 5 | 4.9 | 8 | 1.5 | 9.5 | 10000 | 265 Kg 2650 N |
0.07 Kg 0.7 N |
0,0658 | ||
| 60303102 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60303301 | FTS/L M3 | 2.8 ÷ 4 | 10.5 | 10000 | 0,0658 | |||||||||
| 60303302 | 200 | 0,0853 | ||||||||||||
| 60304101 | FTS/C M4 | 1.5 ÷ 3.5 | 5.3 ÷ 6.1 | 6 | 5.9 | 9 | 11 | 10000 | 398 Kg 3950 N |
0.2 Kg 2 N |
0,0728 | |||
| 60304102 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60304301 | FTS/L M4 | 3.5 ÷ 5 | 13 | 10000 | 0,0728 | |||||||||
| 60304302 | 200 | 0,0957 | ||||||||||||
| 60305101 | FTS/C M5 | 1.5 ÷ 3.8 | 6.8 ÷ 7.3 | 7 | 6.9 | 10 | 10000 | 601 Kg 6000 N |
0.5 Kg 5 N |
0,0783 | ||||
| 60305102 | 200 | 0,0991 | ||||||||||||
| 60305301 | FTS/L M5 | 3.8 ÷ 6 | 15 | 10000 | 0,0783 | |||||||||
| 60305302 | 200 | 0,0991 | ||||||||||||
| 60306101 | FTS/C M6 | 1.5 ÷ 3.8 | 8.5 ÷ 9.2 | 9 | 8.9 | 12 | 5000 | 877 Kg 8750 N |
0.8 Kg 8 N |
0,1020 | ||||
| 60306102 | 200 | 0,1370 | ||||||||||||
| 60306301 | FTS/L M6 | 3.8 ÷ 6 | 17 | 5000 | 0,1020 | |||||||||
| 60306302 | 200 | 0,1370 | ||||||||||||
| 60308101 | FTS/C M8 | 1.5 ÷ 3.8 | 9.5 ÷ 10.4 | 11 | 10.9 | 14 | 16.5 | 2500 | 1040 Kg 10400 N |
2 Kg 20 N |
0,1242 | |||
| 60308102 | 200 | 0,1900 | ||||||||||||
| 60308301 | FTS/L M8 | 3.8 ÷ 6 | 19 | 2500 | 0,1242 | |||||||||
| 60308302 | 200 | 0,1900 | ||||||||||||
| 60310101 | FTS/C M10 | 1.5 ÷ 3.8 | 11 ÷ 12 | 12 | 11.9 | 15 | 18 | 2000 | 1427 Kg 14250 N |
2.5 Kg 25 N |
0,1685 | |||
| 60310102 | 200 | 0,2536 | ||||||||||||
| 60310301 | FTS/L M10 | 3.8 ÷ 6 | 20.5 | 2000 | 0,1685 | |||||||||
| 60310302 | 200 | 0,2536 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 0451780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente