Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti filettati zigrinati in acciaio a testa cilindrica
MATERIALE : Acciaio C4C
STATO : Ricotto
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Quantità per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62103101 | FTT-Z/C M3 | 0.75 ÷ 1 | 6 ÷ 6.5 | 5 | 4.9 | 7 | 1 | 8.8 | 10000 | 247 Kg 2450 N |
0.2 Kg 2 N |
0,0000 | ||
| 62103102 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 62103201 | FTT-Z/M M3 | 1 ÷ 1.75 | 9.6 | 10000 | 0,0000 | |||||||||
| 62103202 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 62103301 | FTT-Z/L M3 | 1.75 ÷ 2.5 | 10.4 | 10000 | 0,0000 | |||||||||
| 62103302 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 62103401 | FTT-Z/X M3 | 2.5 ÷ 3.25 | 11.2 | 10000 | 0,0000 | |||||||||
| 62103402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 62104101 | FTT-Z/C M4 | 0.5 ÷ 1.5 | 7 ÷ 7.5 | 6 | 5.9 | 9 | 11 | 10000 | 744 Kg 7400 N |
0.5 Kg 5 N |
0,0742 | |||
| 62104102 | 200 | 0,0901 | ||||||||||||
| 62104201 | FTT-Z/M M4 | 1.5 ÷ 2.5 | 12 | 10000 | 0,0742 | |||||||||
| 62104202 | 200 | 0,0901 | ||||||||||||
| 62104301 | FTT-Z/L M4 | 2.5 ÷ 3.5 | 13 | 10000 | 0,0742 | |||||||||
| 62104302 | 200 | 0,0901 | ||||||||||||
| 62105101 | FTT-Z/C M5 | 0.5 ÷ 2 | 8 ÷ 8.5 | 7 | 6.9 | 10 | 1.2 | 10000 | 1167 Kg 11650 N |
0.7 Kg 7 N |
0,0825 | |||
| 62105102 | 200 | 0,1040 | ||||||||||||
| 62105201 | FTT-Z/M M5 | 2 ÷ 5 | 14.5 | 10000 | 0,0825 | |||||||||
| 62105202 | 200 | 0,1040 | ||||||||||||
| 62105301 | FTT-Z/L M5 | 3.5 ÷ 5 | 16 | 10000 | 0,0825 | |||||||||
| 62105302 | 200 | 0,1040 | ||||||||||||
| 62106101 | FTT-Z/C M6 | 0.5 ÷ 2 | 8 ÷ 9 | 9 | 8.9 | 12 | 1.5 | 14.5 | 5000 | 1723 Kg 17200 N |
1.5 Kg 15 N |
0,1093 | ||
| 62106102 | 200 | 0,1450 | ||||||||||||
| 62106201 | FTT-Z/M M6 | 2 ÷ 5 | 16 | 5000 | 0,1093 | |||||||||
| 62106202 | 200 | 0,1450 | ||||||||||||
| 62106301 | FTT-Z/L M6 | 3.5 ÷ 5 | 17.5 | 5000 | 0,1093 | |||||||||
| 62106302 | 200 | 0,1450 | ||||||||||||
| 62108101 | FTT-Z/C M8 | 1 ÷ 5 | 10.2 ÷ 11.2 | 11 | 10.9 | 15 | 2500 | 2467 Kg 24650 N |
3.2 Kg 32 N |
0,1242 | ||||
| 62108102 | 200 | 0,2071 | ||||||||||||
| 62108201 | FTT-Z/M M8 | 2.5 ÷ 4 | 19 | 2500 | 0,1242 | |||||||||
| 62108202 | 200 | 0,2071 | ||||||||||||
| 62108301 | FTT-Z/L M8 | 4 ÷ 5.5 | 20.5 | 2500 | 0,1242 | |||||||||
| 62108302 | 200 | 0,2071 | ||||||||||||
| 62110101 | FTT-Z/C M10 | 1 ÷ 3.5 | 12.5 ÷ 13.5 | 13 | 12.9 | 17 | 1.7 | 21 | 2000 | 2920 Kg 29200 N |
5.8 Kg 58 N |
0,1658 | ||
| 62110102 | 200 | 0,2544 | ||||||||||||
| 62110201 | FTT-Z/M M10 | 1.5 ÷ 3 | 16 | 2 | 22.4 | 2000 | 1430 Kg 14300 N |
0,0000 | ||||||
| 62110202 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 62110301 | FTT-Z/L M10 | 3.5 ÷ 6 | 17 | 1.7 | 24 | 2000 | 2920 Kg 29200 N |
0,1658 | ||||||
| 62110302 | 200 | 0,2544 | ||||||||||||
| 62110401 | FTT-Z/X M10 | 4.5 ÷ 6 | 16 | 2 | 25.6 | 2000 | 1430 Kg 14300 N |
0,0000 | ||||||
| 62110402 | 200 | 0,0000 | ||||||||||||
| 62112101 | FTT-Z/C M12 | 0.8 ÷ 1.5 | 14 ÷ 15 | 16 | 15.9 | 17 | 23.5 | 1000 | 2770 Kg 27700 N |
6.7 Kg 67 N |
0,4350 | |||
| 62112102 | 100 | 0,5180 | ||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente