Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaInserti maschio in acciaio
| Codice | d tipo | Spessore min ÷ max |
Raggio min ÷ max |
Diametro foro | D | B | S | L | Li | Le | Pezzi per confezione | Carico a rottura di trazione | Resistenza alla rotazione | Prezzo | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63805101 | CM/C M5 | 0.5 ÷ 3 | 6 ÷ 7 | 7 | 6.9 | 10 | 1 | 15 | 12 | 25 | 1000 | 0,2220 | ||||
| 63805102 | 200 | 0,2664 | ||||||||||||||
| 63805201 | CM/M M5 | 20 | 30 | 1000 | 0,2220 | |||||||||||
| 63805202 | 200 | 0,2664 | ||||||||||||||
| 63805301 | CM/L M5 | 25 | 35 | 1000 | 0,2220 | |||||||||||
| 63805302 | 200 | 0,2664 | ||||||||||||||
| 63806101 | CM/C M6 | 8 ÷ 9 | 9 | 8.9 | 13 | 1.5 | 15 | 14.5 | 27 | 1000 | 0,2645 | |||||
| 63806102 | 200 | 0,3174 | ||||||||||||||
| 63806201 | CM/M M6 | 20 | 32 | 1000 | 0,2645 | |||||||||||
| 63806202 | 200 | 0,3174 | ||||||||||||||
| 63806301 | CM/L M6 | 25 | 37 | 1000 | 0,2645 | |||||||||||
| 63806302 | 200 | 0,3174 | ||||||||||||||
| 63808101 | CM/C M8 | 9 ÷ 10 | 11 | 10.9 | 16 | 20 | 15.5 | 33 | 500 | 0,3635 | ||||||
| 63808102 | 100 | 0,4362 | ||||||||||||||
| 63808301 | CM/L M8 | 25 | 38 | 500 | 0,3635 | |||||||||||
| 63808302 | 100 | 0,4362 | ||||||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente