Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti GRAF in lega di alluminio, particolarmente adatti per il fissaggio di qualsiasi oggetto su materiali teneri quali: plastica, pellame, cartone, legno, laterizi forati ecc. La boccola del rivetto, durante il fissaggio, si apre in più parti assicurando così un ottimo accostamento anche su superfici disuguali.
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551321002 | 3.2 | 10 | 6.5 | 500 | 3.3 | 1.5 ÷ 3.5 | 120 Kg 1200 N |
95 Kg 950 N |
0,0000 | |||
| 551321202 | 12 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,0000 | |||||||||
| 551321402 | 14 | 5.5 ÷ 7.5 | 0,0000 | |||||||||
| 551321602 | 16 | 7.5 ÷ 10 | 0,0000 | |||||||||
| 551401002 | 4 | 10 | 8 | 4.3 | 1.5 ÷ 3 | 127 Kg 1250 N |
147 Kg 1450 N |
0,0000 | ||||
| 551401202 | 12 | 3 ÷ 6 | 0,0327 | |||||||||
| 551401602 | 16 | 6 ÷ 10 | 0,0378 | |||||||||
| 551402002 | 20 | 10 ÷ 14 | 0,0423 | |||||||||
| 551402503 | 25 | 14 ÷ 18 | 0,0504 | |||||||||
| 551403003 | 30 | 18 ÷ 24 | 0,0679 | |||||||||
| 551481202 | 4.8 | 12 | 10 | 5.3 | 2 ÷ 6 | 203 Kg 2000 N |
219 Kg 2150 N |
0,0373 | ||||
| 551481602 | 16 | 6 ÷ 10 | 0,0500 | |||||||||
| 551482002 | 20 | 10 ÷ 14 | 0,0615 | |||||||||
| 551482503 | 25 | 14 ÷ 18 | 0,0693 | |||||||||
| 551483003 | 30 | 18 ÷ 22 | 0,0807 | |||||||||
| 551483503 | 35 | 22 ÷ 27 | 0,0933 | |||||||||
| 558484003 | 40 | 27 ÷ 32 | 0,0000 | |||||||||
| 551484503 | 45 | 32 ÷ 37 | 0,1310 | |||||||||
| 551485003 | 50 | 37 ÷ 42 | 0,1512 | |||||||||
| 551486003 | 60 | 42 ÷ 52 | 0,2600 | |||||||||
| 551487003 | 70 | 52 ÷ 62 | 0,3000 | |||||||||
| 551488003 | 80 | 62 ÷ 70 | 0,3450 | |||||||||
| 5514810003 | 100 | 70 ÷ 95 | 0,5900 | |||||||||
| 5514812003 | 120 | 95 ÷ 117 | 0,7092 | |||||||||
| 5514815003 | 150 | 117 ÷ 140 | 0,0000 | |||||||||
| 551643503 | 6.4 | 35 | 13 | 6.6 | 18 ÷ 26 | 350 Kg 3500 N |
245 Kg 2450 N |
0,0000 | ||||
| 551645003 | 50 | 26 ÷ 50 | 0,0000 | |||||||||
| 551648003 | 80 | 50 ÷ 70 | 0,0000 | |||||||||
| 5516410003 | 100 | 70 ÷ 93 | 0,0000 | |||||||||
| 551641203 | 120 | 93 ÷ 115 | 0,0000 | |||||||||
| 5516415003 | 150 | 115 ÷ 150 | 0,0000 | |||||||||
| 5516420003 | 200 | 150 ÷ 188 | 0,0000 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente