Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in acciaio inox A2
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522240602 | 2.4 | 6 | 5 | 500 | 2.5 | 0.5 ÷ 3 | 224 Kg 2200 N |
178 Kg 1750 N |
0,0000 | |||
| 522300602 | 3 | 6 | 1000 | 3.1 | 0,0511 | |||||||
| 522300802 | 8 | 3 ÷ 5 | 0,0548 | |||||||||
| 522301002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0587 | |||||||||
| 522301202 | 12 | 500 | 7 ÷ 8.5 | 0,0763 | ||||||||
| 522320602 | 3.2 | 6 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 2.5 | 275 Kg 2750 N |
239 Kg 2350 N |
0,0569 | |||
| 522320802 | 8 | 2.5 ÷ 4.5 | 0,0600 | |||||||||
| 522321002 | 10 | 4.5 ÷ 6.5 | 0,0658 | |||||||||
| 522321202 | 12 | 500 | 6.5 ÷ 8.5 | 0,0847 | ||||||||
| 522400602 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5 ÷ 2 | 428 Kg 4250 N |
372 Kg 3700 N |
0,0908 | ||||
| 522400802 | 8 | 2 ÷ 4 | 0,0968 | |||||||||
| 522401002 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,1031 | |||||||||
| 522401202 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,1171 | |||||||||
| 522401402 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,1237 | |||||||||
| 522401602 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,1413 | |||||||||
| 522480802 | 4.8 | 8 | 9 | 5 | 1.5 ÷ 3.5 | 611 Kg 6100 N |
530 Kg 5300 N |
0,1392 | ||||
| 522481002 | 10 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,1542 | |||||||||
| 522481202 | 12 | 5.5 ÷ 7.5 | 0,1692 | |||||||||
| 522481402 | 14 | 7.5 ÷ 9.5 | 0,1849 | |||||||||
| 522481602 | 16 | 9.5 ÷ 11.5 | 0,1968 | |||||||||
| 522481802 | 18 | 11.5 ÷ 13.5 | 0,2104 | |||||||||
| 522482002 | 20 | 13.5 ÷ 15.5 | 0,2225 | |||||||||
| 522482503 | 25 | 15.5 ÷ 20.5 | 0,0000 | |||||||||
| 522483003 | 30 | 20.5 ÷ 25.5 | 0,2827 | |||||||||
| 522641203 | 6.4 | 12 | 12 | 6.5 | 4 ÷ 7 | 897 Kg 8950 N |
713 Kg 7100 N |
0,3367 | ||||
| 522641503 | 15 | 7 ÷ 10 | 0,3988 | |||||||||
| 522641803 | 18 | 10 ÷ 13 | 0,4077 | |||||||||
| 522642003 | 22 | 13 ÷ 17 | 0,4635 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente