Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in acciaio zincato
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521300602 | 3 | 6 | 6 | 1000 | 3.1 | 0.5 ÷ 3 | 203 Kg 2000 N |
178 Kg 1750 N |
0,0155 | |||
| 521300802 | 8 | 3 ÷ 5 | 0,0173 | |||||||||
| 521301002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0196 | |||||||||
| 521301202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0220 | ||||||||
| 521320602 | 3.2 | 6 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 3 | 178 Kg 1750 N |
142 Kg 1400 N |
0,0172 | |||
| 521320802 | 8 | 3 ÷ 5 | 0,0206 | |||||||||
| 521321002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0227 | |||||||||
| 521321202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0262 | ||||||||
| 521400602 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5 ÷ 2 | 326 Kg 3250 N |
239 Kg 2350 N |
0,0173 | ||||
| 521400802 | 8 | 2 ÷ 4 | 0,0198 | |||||||||
| 521401002 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0247 | |||||||||
| 521401202 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0285 | |||||||||
| 521401402 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0300 | |||||||||
| 521401602 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0320 | |||||||||
| 521401802 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,0341 | |||||||||
| 521402002 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,0367 | |||||||||
| 521402503 | 25 | 16 ÷ 20 | 0,0520 | |||||||||
| 521403003 | 30 | 20 ÷ 26 | 0,0768 | |||||||||
| 521480602 | 4.8 | 6 | 9 | 5 | 0.5 ÷ 2 | 397 Kg 3950 N |
316 Kg 3150 N |
0,0258 | ||||
| 521480802 | 8 | 2 ÷ 4 | 0,0287 | |||||||||
| 521481002 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0320 | |||||||||
| 521481202 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0341 | |||||||||
| 521481402 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0414 | |||||||||
| 521481602 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0453 | |||||||||
| 521481802 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,0499 | |||||||||
| 521482002 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,0529 | |||||||||
| 521482503 | 25 | 16 ÷ 21 | 0,0688 | |||||||||
| 521483003 | 30 | 21 ÷ 26 | 0,1032 | |||||||||
| 521601203 | 6 | 12 | 12 | 6.1 | 4 ÷ 7 | 601 Kg 6000 N |
471 Kg 4700 N |
0,0510 | ||||
| 521601503 | 15 | 7 ÷ 10 | 0,0567 | |||||||||
| 521601803 | 18 | 10 ÷ 13 | 0,0643 | |||||||||
| 521602203 | 22 | 13 ÷ 16.5 | 0,0710 | |||||||||
| 521602603 | 26 | 16.5 ÷ 20.5 | 0,0888 | |||||||||
| 521603003 | 30 | 20.5 ÷ 24.5 | 0,1137 | |||||||||
| 521641203 | 6.4 | 12 | 6.5 | 4 ÷ 7 | 688 Kg 6850 N |
509 Kg 5050 N |
0,0594 | |||||
| 521641503 | 15 | 7 ÷ 10 | 0,0637 | |||||||||
| 521641803 | 18 | 10 ÷ 13 | 0,0710 | |||||||||
| 521642203 | 22 | 13 ÷ 16.5 | 0,0762 | |||||||||
| 521642603 | 26 | 16.5 ÷ 20.5 | 0,0998 | |||||||||
| 521643003 | 30 | 20.5 ÷ 24.5 | 0,1182 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente