Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio dalla misura 2.4mm a 4mm
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501240602 | 2.4 | 6 | 5 | 1000 | 2.5 | 0.5 ÷ 3 | 66 Kg 650 N |
45 Kg 450 N |
0,0172 | |||
| 501240609 | 100 | 2000 | 0,0203 | |||||||||
| 501240802 | 8 | 1000 | 3 ÷ 5 | 0,0183 | ||||||||
| 501240809 | 100 | 2000 | 0,0216 | |||||||||
| 501241002 | 10 | 1000 | 5 ÷ 7 | 0,0202 | ||||||||
| 501241009 | 100 | 2000 | 0,0238 | |||||||||
| 501241202 | 12 | 1000 | 7 ÷ 9 | 0,0224 | ||||||||
| 501300502 | 3 | 5 | 6 | 2000 | 3.1 | 0.5 ÷ 2 | 101 Kg 1000 N |
76 Kg 750 N |
0,0138 | |||
| 501300602 | 6 | 2 ÷ 3 | 0,0138 | |||||||||
| 501300609 | 100 | 2000 | 0,0163 | |||||||||
| 501300802 | 8 | 1000 | 3 ÷ 5 | 0,0152 | ||||||||
| 501300809 | 100 | 2000 | 0,0179 | |||||||||
| 501301002 | 10 | 1000 | 5 ÷ 7 | 0,0167 | ||||||||
| 501301009 | 100 | 2000 | 0,0197 | |||||||||
| 501301202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0180 | ||||||||
| 501301209 | 100 | 2000 | 0,0212 | |||||||||
| 501301402 | 14 | 500 | 9 ÷ 11 | 0,0188 | ||||||||
| 501301602 | 16 | 11 ÷ 13 | 0,0211 | |||||||||
| 501301802 | 18 | 13 ÷ 15 | 0,0247 | |||||||||
| 501320602 | 3.2 | 6 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 3 | 127 Kg 1250 N |
91 Kg 900 N |
0,0144 | |||
| 501320609 | 100 | 2000 | 0,0170 | |||||||||
| 501320802 | 8 | 1000 | 3 ÷ 5 | 0,0157 | ||||||||
| 501320809 | 100 | 2000 | 0,0185 | |||||||||
| 501321002 | 10 | 1000 | 5 ÷ 7 | 0,0173 | ||||||||
| 501321009 | 100 | 2000 | 0,0204 | |||||||||
| 501321202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0187 | ||||||||
| 501321209 | 100 | 2000 | 0,0220 | |||||||||
| 501321402 | 14 | 500 | 9 ÷ 11 | 0,0205 | ||||||||
| 501321409 | 100 | 2000 | 0,0242 | |||||||||
| 501321602 | 16 | 500 | 11 ÷ 13 | 0,0230 | ||||||||
| 501321802 | 18 | 13 ÷ 15 | 0,0259 | |||||||||
| 501340602 | 3.4 | 6 | 7 | 1000 | 3.5 | 0.5 ÷ 3 | 132 Kg 1300 N |
81 Kg 800 N |
0,0147 | |||
| 501340702 | 7 | 3 ÷ 4 | 0,0152 | |||||||||
| 501340709 | 100 | 2000 | 0,0179 | |||||||||
| 501340902 | 9 | 1000 | 4 ÷ 6 | 0,0170 | ||||||||
| 501340909 | 100 | 2000 | 0,0201 | |||||||||
| 501341102 | 11 | 500 | 6 ÷ 8 | 0,0190 | ||||||||
| 501341109 | 100 | 2000 | 0,0224 | |||||||||
| 501341202 | 12 | 500 | 8 ÷ 9 | 0,0195 | ||||||||
| 501341209 | 100 | 2000 | 0,0230 | |||||||||
| 501341402 | 14 | 500 | 9 ÷ 11 | 0,0208 | ||||||||
| 501341409 | 100 | 2000 | 0,0245 | |||||||||
| 501341602 | 16 | 500 | 11 ÷ 13 | 0,0238 | ||||||||
| 501341802 | 18 | 13 ÷ 15 | 0,0251 | |||||||||
| 501342002 | 20 | 15 ÷ 17 | 0,0297 | |||||||||
| 501400502 | 4 | 5 | 8 | 1000 | 4.1 | 0.5 ÷ 1.5 | 203 Kg 2000 N |
142 Kg 1400 N |
0,0155 | |||
| 501400602 | 6 | 1.5 ÷ 2.5 | 0,0155 | |||||||||
| 501400609 | 100 | 1500 | 0,0183 | |||||||||
| 501400802 | 8 | 1000 | 2.5 ÷ 4.5 | 0,0168 | ||||||||
| 501400809 | 100 | 1500 | 0,0198 | |||||||||
| 501401002 | 10 | 500 | 4.5 ÷ 6.5 | 0,0188 | ||||||||
| 501401009 | 100 | 1500 | 0,0222 | |||||||||
| 501401202 | 12 | 500 | 6.5 ÷ 8.5 | 0,0218 | ||||||||
| 501401209 | 100 | 1500 | 0,0257 | |||||||||
| 501401402 | 14 | 500 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,0230 | ||||||||
| 501401409 | 100 | 1500 | 0,0271 | |||||||||
| 501401602 | 16 | 500 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,0252 | ||||||||
| 501401609 | 100 | 1500 | 0,0297 | |||||||||
| 501401802 | 18 | 500 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,0273 | ||||||||
| 501402002 | 20 | 14.5 ÷ 16.5 | 0,0282 | |||||||||
| 501402503 | 25 | 16.5 ÷ 21.5 | 0,0336 | |||||||||
| 501403003 | 30 | 21.5 ÷ 26.5 | 0,0453 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente