Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501480602 | 4.8 | 6 | 10 | 500 | 5 | 0.5 ÷ 2 | 311 Kg 3100 N |
219 Kg 2150 N |
0,0185 | |||
| 501480609 | 100 | 1000 | 0,0218 | |||||||||
| 501480802 | 8 | 500 | 2 ÷ 4 | 0,0199 | ||||||||
| 501480809 | 100 | 1000 | 0,0235 | |||||||||
| 501481002 | 10 | 500 | 4 ÷ 6 | 0,0227 | ||||||||
| 501481009 | 100 | 1000 | 0,0268 | |||||||||
| 501481202 | 12 | 500 | 6 ÷ 8 | 0,0249 | ||||||||
| 501481209 | 100 | 1000 | 0,0294 | |||||||||
| 501481402 | 14 | 500 | 8 ÷ 10 | 0,0302 | ||||||||
| 501481409 | 100 | 1000 | 0,0356 | |||||||||
| 501481602 | 16 | 500 | 10 ÷ 12 | 0,0333 | ||||||||
| 501481609 | 100 | 1000 | 0,0393 | |||||||||
| 501481802 | 18 | 500 | 12 ÷ 14 | 0,0377 | ||||||||
| 501481809 | 100 | 1000 | 0,0445 | |||||||||
| 501482002 | 20 | 500 | 14 ÷ 16 | 0,0410 | ||||||||
| 501482009 | 100 | 1000 | 0,0484 | |||||||||
| 501482502 | 25 | 500 | 16 ÷ 21 | 0,0000 | ||||||||
| 501483003 | 30 | 21 ÷ 26 | 0,0538 | |||||||||
| 501483503 | 35 | 26 ÷ 31 | 0,0622 | |||||||||
| 501484003 | 40 | 31 ÷ 36 | 0,0739 | |||||||||
| 501484503 | 45 | 36 ÷ 41 | 0,0874 | |||||||||
| 501485003 | 50 | 41 ÷ 46 | 0,1008 | |||||||||
| 502600803 | 6 | 8 | 12 | 6.1 | 2 ÷ 3 | 489 Kg 4850 N |
305 Kg 3050 N |
0,0453 | ||||
| 502601003 | 10 | 3 ÷ 5 | 0,0483 | |||||||||
| 502601203 | 12 | 5 ÷ 7 | 0,0498 | |||||||||
| 502601503 | 15 | 7 ÷ 10 | 0,0513 | |||||||||
| 502601803 | 18 | 10 ÷ 13 | 0,0539 | |||||||||
| 502602203 | 22 | 13 ÷ 17 | 0,0599 | |||||||||
| 502602603 | 26 | 17 ÷ 21 | 0,0623 | |||||||||
| 502603003 | 30 | 21 ÷ 25 | 0,0780 | |||||||||
| 502603503 | 35 | 25 ÷ 30 | 0,0938 | |||||||||
| 502604003 | 40 | 30 ÷ 35 | 0,1102 | |||||||||
| 502640803 | 6.4 | 8 | 6.5 | 2 ÷ 3 | 627 Kg 6250 N |
387 Kg 3850 N |
0,0522 | |||||
| 502641003 | 10 | 3 ÷ 5 | 0,0554 | |||||||||
| 502641203 | 12 | 5 ÷ 7 | 0,0565 | |||||||||
| 502641503 | 15 | 7 ÷ 10 | 0,0595 | |||||||||
| 502641803 | 18 | 10 ÷ 13 | 0,0644 | |||||||||
| 502642203 | 22 | 13 ÷ 17 | 0,0710 | |||||||||
| 502642603 | 26 | 17 ÷ 21 | 0,0738 | |||||||||
| 502643003 | 30 | 21 ÷ 25 | 0,0847 | |||||||||
| 502643503 | 35 | 25 ÷ 30 | 0,0988 | |||||||||
| 502644003 | 40 | 30 ÷ 35 | 0,1112 | |||||||||
| 502781503 | 7.8 | 15 | 14 | 8 | 4 ÷ 9.5 | 856 Kg 8550 N |
652 Kg 6500 N |
0,0955 | ||||
| 502781803 | 18 | 9.5 ÷ 12.5 | 0,0994 | |||||||||
| 502782203 | 22 | 12.5 ÷ 16.5 | 0,1114 | |||||||||
| 502782603 | 26 | 16.5 ÷ 20.5 | 0,1233 | |||||||||
| 502783003 | 30 | 20.5 ÷ 24.5 | 0,1313 | |||||||||
| 502783503 | 35 | 24.5 ÷ 29.5 | 0,1432 | |||||||||
| 502784003 | 40 | 250 | 29.5 ÷ 34.5 | 0,1592 | ||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 0451780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente