Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio a testa larga
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503320802 | 3.2 | 8 | 10 | 1000 | 10 | 3 ÷ 5 | 127 Kg 1250 N |
91 Kg 900 N |
0,0178 | |||
| 503321002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0202 | |||||||||
| 503321202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0232 | ||||||||
| 503321402 | 14 | 9 ÷ 11 | 0,0250 | |||||||||
| 503400702 | 4 | 7 | 1000 | 2.5 ÷ 3.5 | 203 Kg 2000 N |
142 Kg 1400 N |
0,0194 | |||||
| 504400803 | 8 | 12 | 500 | 12 | 3.5 ÷ 4.5 | 0,0220 | ||||||
| 503400902 | 9 | 10 | 1000 | 10 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,0217 | ||||||
| 504401003 | 10 | 12 | 500 | 12 | 4.5 ÷ 6.5 | 0,0266 | ||||||
| 503401102 | 11 | 10 | 10 | 5.5 ÷ 7.5 | 0,0244 | |||||||
| 504401203 | 12 | 12 | 12 | 6.5 ÷ 8.5 | 0,0303 | |||||||
| 503401302 | 13 | 10 | 10 | 7.5 ÷ 9.5 | 0,0274 | |||||||
| 504401403 | 14 | 12 | 12 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,0319 | |||||||
| 504401603 | 16 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,0350 | |||||||||
| 504401803 | 18 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,0365 | |||||||||
| 504402003 | 20 | 14.5 ÷ 16.5 | 0,0380 | |||||||||
| 503480803 | 4.8 | 8 | 14 | 14 | 3 ÷ 4 | 311 Kg 3100 N |
219 Kg 2150 N |
0,0240 | ||||
| 503481003 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0291 | |||||||||
| 503481203 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0318 | |||||||||
| 503481403 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0360 | |||||||||
| 503481603 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0418 | |||||||||
| 503481803 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,0457 | |||||||||
| 503482003 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,0500 | |||||||||
| 503482503 | 25 | 16 ÷ 21 | 0,0579 | |||||||||
| 503483003 | 30 | 21 ÷ 26 | 0,0665 | |||||||||
| 503483503 | 35 | 26 ÷ 31 | 0,0752 | |||||||||
| 503484003 | 4.9 | 40 | 30 ÷ 35 | 270 Kg 2700 N |
200 Kg 2000 N |
0,1676 | ||||||
| 503484503 | 45 | 35 ÷ 40 | 0,0000 | |||||||||
| 503485003 | 50 | 40 ÷ 45 | 0,0000 | |||||||||
| 504481003 | 4.8 | 10 | 16 | 16 | 4 ÷ 6 | 311 Kg 3100 N |
219 Kg 2150 N |
0,0302 | ||||
| 504481203 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0330 | |||||||||
| 504481403 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0368 | |||||||||
| 504481603 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0426 | |||||||||
| 504481803 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,0469 | |||||||||
| 504482003 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,0507 | |||||||||
| 504482503 | 25 | 16 ÷ 21 | 0,0599 | |||||||||
| 504483003 | 30 | 21 ÷ 26 | 0,0684 | |||||||||
| 504483503 | 35 | 26 ÷ 31 | 0,0771 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente