Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio a testa svasata
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505300602 | 3 | 6 | 6 | 1000 | 3.1 | 1 ÷ 3.5 | 80 Kg 800 N |
65 Kg 650 N |
0,0215 | |||
| 505300802 | 8 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,0231 | |||||||||
| 505301002 | 10 | 5.5 ÷ 7 | 0,0000 | |||||||||
| 505301202 | 12 | 7 ÷ 9 | 0,0000 | |||||||||
| 505320802 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 2 ÷ 5 | 127 Kg 1250 N |
91 Kg 900 N |
0,0186 | ||||
| 505321002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0206 | |||||||||
| 505321202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0226 | ||||||||
| 505321402 | 14 | 9 ÷ 11 | 0,0255 | |||||||||
| 505400802 | 4 | 8 | 8 | 1000 | 4.1 | 3 ÷ 5 | 203 Kg 2000 N |
142 Kg 1400 N |
0,0204 | |||
| 505401002 | 10 | 500 | 5 ÷ 7 | 0,0217 | ||||||||
| 505401202 | 12 | 7 ÷ 9 | 0,0255 | |||||||||
| 505401402 | 14 | 9 ÷ 11 | 0,0281 | |||||||||
| 505401602 | 16 | 11 ÷ 13 | 0,0310 | |||||||||
| 505401802 | 18 | 13 ÷ 15 | 0,0337 | |||||||||
| 505480802 | 4.8 | 8 | 10 | 5 | 3 ÷ 4 | 311 Kg 3100 N |
219 Kg 2150 N |
0,0240 | ||||
| 505481002 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0265 | |||||||||
| 505481202 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0300 | |||||||||
| 505481402 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0363 | |||||||||
| 505481602 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0404 | |||||||||
| 505481802 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,0458 | |||||||||
| 505482002 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,0504 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente