Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio con chiodo in acciaio inox
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508300602 | 3 | 6 | 6 | 1000 | 3.1 | 1 ÷ 3 | 101 Kg 1000 N |
76 Kg 750 N |
0,0335 | |||
| 508300802 | 8 | 3 ÷ 5 | 0,0353 | |||||||||
| 508301002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0361 | |||||||||
| 508301202 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0379 | ||||||||
| 508320602 | 3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 1 ÷ 3 | 127 Kg 1250 N |
91 Kg 900 N |
0,0361 | ||||
| 508320802 | 8 | 3 ÷ 5 | 0,0387 | |||||||||
| 508321002 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0413 | |||||||||
| 508321202 | 12 | 7 ÷ 9 | 0,0448 | |||||||||
| 508400602 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 1.5 ÷ 2.5 | 203 Kg 2000 N |
142 Kg 1400 N |
0,0513 | ||||
| 508400802 | 8 | 2.5 ÷ 4.5 | 0,0550 | |||||||||
| 508401002 | 10 | 4.5 ÷ 6.5 | 0,0587 | |||||||||
| 508401202 | 12 | 6.5 ÷ 8.5 | 0,0624 | |||||||||
| 508401402 | 14 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,0653 | |||||||||
| 508401602 | 16 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,0679 | |||||||||
| 508401802 | 18 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,0718 | |||||||||
| 508402002 | 20 | 14.5 ÷ 16.5 | 0,0745 | |||||||||
| 508480802 | 4.8 | 8 | 10 | 5 | 3 ÷ 4 | 311 Kg 3100 N |
219 Kg 2150 N |
0,0789 | ||||
| 508481002 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0853 | |||||||||
| 508481202 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0908 | |||||||||
| 508481402 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0932 | |||||||||
| 508481602 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0981 | |||||||||
| 508481802 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,1018 | |||||||||
| 508482002 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,1047 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente