Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio con chiodo in alluminio
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507320604 | 3.2 | 6 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 3 | 86 Kg 850 N |
61 Kg 600 N |
0,0156 | |||
| 507320804 | 8 | 3 ÷ 5 | 0,0165 | |||||||||
| 507321004 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0174 | |||||||||
| 507321204 | 12 | 7 ÷ 9 | 0,0197 | |||||||||
| 507400604 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5 ÷ 2.5 | 122 Kg 1200 N |
86 Kg 850 N |
0,0244 | ||||
| 507400804 | 8 | 2.5 ÷ 4.5 | 0,0265 | |||||||||
| 507401004 | 10 | 4.5 ÷ 6.5 | 0,0282 | |||||||||
| 507401204 | 12 | 500 | 6.5 ÷ 8.5 | 0,0327 | ||||||||
| 507401404 | 14 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,0348 | |||||||||
| 507401604 | 16 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,0404 | |||||||||
| 507401804 | 18 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,0435 | |||||||||
| 507480804 | 4.8 | 8 | 10 | 5 | 2 ÷ 4 | 203 Kg 2000 N |
142 Kg 1400 N |
0,0412 | ||||
| 507481004 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0434 | |||||||||
| 507481204 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0476 | |||||||||
| 507481404 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0499 | |||||||||
| 507481604 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0547 | |||||||||
| 507481804 | 12 ÷ 14 | 0,0576 | ||||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente