Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in alluminio verniciati Bianco RAL9010
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501300832 | 3 | 8 | 6 | 1000 | 3.1 | 3 ÷ 5 | 101 Kg 1000 N |
76 Kg 750 N |
0,0265 | |||
| 501301032 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0280 | |||||||||
| 501301232 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0295 | ||||||||
| 501320832 | 3.2 | 8 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 3 ÷ 5 | 127 Kg 1250 N |
91 Kg 900 N |
0,0270 | |||
| 501321032 | 10 | 5 ÷ 7 | 0,0286 | |||||||||
| 501321232 | 12 | 500 | 7 ÷ 9 | 0,0300 | ||||||||
| 501400832 | 4 | 8 | 8 | 1000 | 4.1 | 2.5 ÷ 4.5 | 203 Kg 2000 N |
142 Kg 1400 N |
0,0297 | |||
| 501401032 | 10 | 500 | 4.5 ÷ 6.5 | 0,0317 | ||||||||
| 501401232 | 12 | 6.5 ÷ 8.5 | 0,0347 | |||||||||
| 501401432 | 14 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,0359 | |||||||||
| 501401633 | 16 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,0000 | |||||||||
| 501401833 | 18 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,0000 | |||||||||
| 501402033 | 20 | 14.5 ÷ 16.5 | 0,0000 | |||||||||
| 501402533 | 25 | 16.5 ÷ 21.5 | 0,0000 | |||||||||
| 501403033 | 30 | 21.5 ÷ 26.5 | 0,0000 | |||||||||
| 501480832 | 4.8 | 8 | 10 | 5 | 2 ÷ 4 | 311 Kg 3100 N |
219 Kg 2150 N |
0,0350 | ||||
| 501481032 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,0378 | |||||||||
| 501481232 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,0400 | |||||||||
| 501481432 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,0453 | |||||||||
| 501481633 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,0000 | |||||||||
| 501481833 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,0000 | |||||||||
| 501482433 | 24 | 16 ÷ 21 | 0,0000 | |||||||||
| 501483033 | 30 | 21 ÷ 26 | 0,0000 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente