Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in lega inox
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536320702 | 3.2 | 7 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 4 | 214 Kg 2100 N |
142 Kg 1400 N |
0,0974 | |||
| 536320902 | 9 | 4 ÷ 6 | 0,1058 | |||||||||
| 536321102 | 11 | 6 ÷ 8 | 0,1124 | |||||||||
| 536321202 | 12 | 500 | 8 ÷ 9 | 0,1315 | ||||||||
| 536321402 | 14 | 9 ÷ 11 | 0,1397 | |||||||||
| 536400702 | 4 | 7 | 8 | 4.1 | 0.5 ÷ 3.5 | 351 Kg 3500 N |
219 Kg 2150 N |
0,1379 | ||||
| 536400902 | 9 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,1578 | |||||||||
| 536401102 | 11 | 5.5 ÷ 7.5 | 0,1763 | |||||||||
| 536401202 | 12 | 7.5 ÷ 8.5 | 0,1841 | |||||||||
| 536401402 | 14 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,1931 | |||||||||
| 536401602 | 16 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,2086 | |||||||||
| 536401802 | 18 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,2341 | |||||||||
| 536480802 | 4.8 | 8 | 9 | 5 | 1.5 ÷ 4 | 509 Kg 5050 N |
326 Kg 3250 N |
0,2204 | ||||
| 536481002 | 10 | 4 ÷ 6 | 0,2446 | |||||||||
| 536481202 | 12 | 6 ÷ 8 | 0,2604 | |||||||||
| 536481402 | 14 | 8 ÷ 10 | 0,2799 | |||||||||
| 536481602 | 16 | 10 ÷ 12 | 0,3091 | |||||||||
| 536481802 | 18 | 12 ÷ 14 | 0,3367 | |||||||||
| 536482002 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,3617 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente