Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in rame con chiodo in ottone
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533320602 | 3.2 | 6 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 3 | 122 Kg 1200 N |
91 Kg 900 N |
0,0488 | |||
| 533320702 | 7 | 3 ÷ 4 | 0,0509 | |||||||||
| 533320902 | 9 | 4 ÷ 6 | 0,0532 | |||||||||
| 533321102 | 11 | 6 ÷ 8 | 0,0612 | |||||||||
| 533340602 | 3.4 | 6 | 7 | 3.5 | 0.5 ÷ 3 | 142 Kg 1400 N |
101 Kg 1000 N |
0,0660 | ||||
| 533340702 | 7 | 3 ÷ 4 | 0,0676 | |||||||||
| 533340902 | 9 | 4 ÷ 6 | 0,0713 | |||||||||
| 533341102 | 11 | 500 | 6 ÷ 8 | 0,0799 | ||||||||
| 533400602 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5 ÷ 2.5 | 224 Kg 2200 N |
168 Kg 1650 N |
0,0789 | ||||
| 533400702 | 7 | 2.5 ÷ 3.5 | 0,0806 | |||||||||
| 533400902 | 9 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,0881 | |||||||||
| 533401102 | 11 | 5.5 ÷ 7.5 | 0,0935 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente