Utensili
Rivetti a strappo
Inserti filettati
Accessori per aria
Filtri e riduttori
Tubi e spirali
Compressori
Articoli tecnici
ViteriaRivetti in rame naturale
| Codice | d | l | D | Quantità per confezione | Self service | Diametro | Spessore min ÷ max |
Carico a rottura di trazione | Carico a rottura di taglio | Prezzo unitario (€) | Richiedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531300602 | 3 | 6 | 6 | 1000 | 3.1 | 0.5 ÷ 3 | 112 Kg 1100 N |
81 Kg 800 N |
0,0227 | |||
| 531300702 | 7 | 3 ÷ 4 | 0,0247 | |||||||||
| 531300709 | 100 | 2000 | 0,0291 | |||||||||
| 531300902 | 9 | 1000 | 4 ÷ 6 | 0,0262 | ||||||||
| 531300909 | 100 | 2000 | 0,0309 | |||||||||
| 531301102 | 11 | 1000 | 6 ÷ 8 | 0,0307 | ||||||||
| 531301109 | 100 | 2000 | 0,0362 | |||||||||
| 531301402 | 14 | 500 | 8 ÷ 11 | 0,0347 | ||||||||
| 531301409 | 100 | 2000 | 0,0409 | |||||||||
| 531301602 | 16 | 500 | 11 ÷ 13 | 0,0400 | ||||||||
| 531301802 | 18 | 13 ÷ 15 | 0,0430 | |||||||||
| 531302002 | 20 | 15 ÷ 17 | 0,0527 | |||||||||
| 531320602 | 3.2 | 6 | 6.5 | 1000 | 3.3 | 0.5 ÷ 3 | 122 Kg 1200 N |
91 Kg 900 N |
0,0292 | |||
| 531320702 | 7 | 3 ÷ 4 | 0,0304 | |||||||||
| 531320709 | 100 | 2000 | 0,0359 | |||||||||
| 531320902 | 9 | 1000 | 4 ÷ 6 | 0,0315 | ||||||||
| 531320909 | 100 | 2000 | 0,0372 | |||||||||
| 531321102 | 11 | 1000 | 6 ÷ 8 | 0,0362 | ||||||||
| 531321109 | 100 | 2000 | 0,0427 | |||||||||
| 531340602 | 3.4 | 6 | 7 | 1000 | 3.5 | 0.5 ÷ 3 | 142 Kg 1400 N |
101 Kg 1000 N |
0,0351 | |||
| 531340702 | 7 | 3 ÷ 4 | 0,0361 | |||||||||
| 531340709 | 100 | 2000 | 0,0426 | |||||||||
| 531340902 | 9 | 1000 | 4 ÷ 6 | 0,0375 | ||||||||
| 531340909 | 100 | 2000 | 0,0443 | |||||||||
| 531341102 | 11 | 500 | 6 ÷ 8 | 0,0434 | ||||||||
| 531341109 | 100 | 2000 | 0,0512 | |||||||||
| 531341402 | 14 | 500 | 8 ÷ 11 | 0,0486 | ||||||||
| 531341409 | 100 | 2000 | 0,0573 | |||||||||
| 531341602 | 16 | 500 | 11 ÷ 13 | 0,0528 | ||||||||
| 531341802 | 18 | 13 ÷ 15 | 0,0560 | |||||||||
| 531342002 | 20 | 15 ÷ 17 | 0,0650 | |||||||||
| 531400602 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5 ÷ 2.5 | 224 Kg 2200 N |
168 Kg 1650 N |
0,0437 | ||||
| 531400702 | 7 | 2.5 ÷ 3.5 | 0,0463 | |||||||||
| 531400709 | 100 | 1500 | 0,0546 | |||||||||
| 531400902 | 9 | 500 | 3.5 ÷ 5.5 | 0,0525 | ||||||||
| 531400909 | 100 | 1500 | 0,0620 | |||||||||
| 531401102 | 11 | 500 | 5.5 ÷ 7.5 | 0,0582 | ||||||||
| 531401109 | 100 | 1500 | 0,0687 | |||||||||
| 531401202 | 12 | 500 | 7.5 ÷ 8.5 | 0,0608 | ||||||||
| 531401209 | 100 | 1500 | 0,0717 | |||||||||
| 531401402 | 14 | 500 | 8.5 ÷ 10.5 | 0,0654 | ||||||||
| 531401409 | 100 | 1500 | 8.5 ÷ 1.05 | 0,0772 | ||||||||
| 531401602 | 16 | 500 | 10.5 ÷ 12.5 | 0,0733 | ||||||||
| 531401802 | 18 | 12.5 ÷ 14.5 | 0,0757 | |||||||||
| 531402002 | 20 | 14.5 ÷ 16.5 | 0,0819 | |||||||||
| 531402503 | 25 | 16.5 ÷ 21.5 | 0,0894 | |||||||||
| 531403003 | 30 | 21.5 ÷ 26.5 | 0,1053 | |||||||||
| 531480802 | 4.8 | 8 | 9 | 5 | 2 ÷ 4 | 285 Kg 2850 N |
214 Kg 2100 N |
0,0718 | ||||
| 531480809 | 100 | 1000 | 0,0847 | |||||||||
| 531481002 | 10 | 500 | 4 ÷ 6 | 0,0759 | ||||||||
| 531481009 | 100 | 1000 | 0,0896 | |||||||||
| 531481202 | 12 | 500 | 6 ÷ 8 | 0,0850 | ||||||||
| 531481209 | 100 | 1000 | 0,1003 | |||||||||
| 531481402 | 14 | 500 | 8 ÷ 10 | 0,0952 | ||||||||
| 531481409 | 100 | 1000 | 0,1123 | |||||||||
| 531481602 | 16 | 500 | 10 ÷ 12 | 0,0991 | ||||||||
| 531481609 | 100 | 1000 | 0,1169 | |||||||||
| 531481802 | 18 | 500 | 12 ÷ 14 | 0,1102 | ||||||||
| 531482002 | 20 | 14 ÷ 16 | 0,1179 | |||||||||
| 531482403 | 24 | 16 ÷ 20 | 0,1373 | |||||||||
| 531483003 | 30 | 20 ÷ 29 | 0,1621 | |||||||||
Engaldini Service s.r.l., Via Guido Natta, 14, 35030 Rubano (PD), Tel: 049.8977676, Fax: 049.8977688, Email: info@engaldini.com, P.IVA: 04051780288
® Tutti i diritti riservati Privacy policy
DevB Nettamente