QSRSE

Funi tonde per sollevamento in poliestere EN 1492-2

Marca

TeamWork
Scorri per visualizzare
Codice prodotto Lunghezza DEV WLL Conf
RVL100005 0.5 1 1 1
RVL10001 1 2 1 1
RVL100015 1.5 3 1 1
RVL10002 2 4 1 1
RVL100025 2.5 5 1 1
RVL10003 3 6 1 1
RVL10004 4 8 1 1
RVL10005 5 10 1 1
RVL10006 6 12 1 1
RVL10008 8 16 1 1
RVR200005 0.5 1 2 1
RVR20001 1 2 2 1
RVR200015 1.5 3 2 1
RVR20002 2 4 2 1
RVR200025 2.5 5 2 1
RVR20003 3 6 2 1
RVR20004 4 8 2 1
RVR20005 5 10 2 1
RVR20006 6 12 2 1
RVR20008 8 16 2 1
RGL300005 0.5 1 3 1
RGL30001 1 2 3 1
RGL300015 1.5 3 3 1
RGL30002 2 4 3 1
RGL300025 2.5 5 3 1
RGL30003 3 6 3 1
RGL30004 4 8 3 1
RGL30005 5 10 3 1
RGL30006 6 12 3 1
RGL30008 8 16 3 1
RGR40001 1 2 4 1
RGR400015 1.5 3 4 1
RGR40002 2 4 4 1
RGR400025 2.5 5 4 1
RGR40003 3 6 4 1
RGR40004 4 8 4 1
RGR40005 5 10 4 1
RGR40006 6 12 4 1
RGR40008 8 16 4 1
RRS50001 1 2 5 1
RRS50002 2 4 5 1
RRS500025 2.5 5 5 1
RRS50003 3 6 5 1
RRS50004 4 8 5 1
RRS50005 5 10 5 1
RRS50006 6 12 5 1
RRS50008 8 16 5 1
RMA60001 1 2 6 1
RMA60002 2 4 6 1
RMA600025 2.5 5 6 1
RMA60003 3 6 6 1
RMA60004 4 8 6 1
RMA60005 5 10 6 1
RMA60006 6 12 6 1
RMA60008 8 16 6 1
RAZ80002 2 4 8 1
RAZ800025 2.5 5 8 1
RAZ80003 3 6 8 1
RAZ80004 4 8 8 1
RAZ80005 5 10 8 1
RAZ80006 6 12 8 1
RAZ80008 8 16 8 1
RAZ800010 10 20 8 1
RAR100002 2 4 10 1
RAR1000025 2.5 5 10 1
RAR100003 3 6 10 1
RAR100004 4 8 10 1
RAR100005 5 10 10 1
RAR100006 6 12 10 1
RAR100008 8 16 10 1
RAR1000010 10 20 10 1

Descrizione prodotto

DEV:sviluppo in mt
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza:7
Marcatura CE 
Attestato di conformità CE  d.m. 2006/42/CE
Portata identificata dal colore del nastro
Codice di rintracciabilità