| Codice prodotto | Diametro | BL | Conf |
|---|---|---|---|
| IN2079401 | 1 | 0.5 | 1 |
| IN20794012 | 1.2 | 0.8 | 1 |
| IN20794015 | 1.5 | 1.2 | 1 |
| IN2079402 | 2 | 2.2 | 1 |
| IN20794025 | 2.5 | 3.45 | 1 |
| IN2079403 | 3 | 4.9 | 1 |
| IN2079404 | 4 | 8.8 | 1 |
| IN2079405 | 5 | 13.8 | 1 |
| IN2079406 | 6 | 19.9 | 1 |
| IN2079408 | 8 | 35.3 | 1 |
| IN2079410 | 10 | 53.9 | 1 |
| IN2079412 | 12 | 79.5 | 1 |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 6x7 WSC
Resistenza unitaria: 1570N/mm2
Avvolgimento: crociato destro
Preformazione: sì
Attestato di conformità EN 10204 2.2