| Codice prodotto | Diametro | BL | Conf |
|---|---|---|---|
| IN3079401 | 1 | 0.8 | 1 |
| IN30794012 | 1.2 | 1.15 | 1 |
| IN30794015 | 1.5 | 1.85 | 1 |
| IN3079402 | 2 | 3.20 | 1 |
| IN30794025 | 2.5 | 5.05 | 1 |
| IN3079403 | 3 | 7.3 | 1 |
| IN3079404 | 4 | 13.10 | 1 |
| IN3079405 | 5 | 20 | 1 |
| IN3079406 | 6 | 29 | 1 |
| IN3079408 | 50 | 52.70 | 1 |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 1x19
Resistenza unitaria: 1570N/mm2
Avvolgimento: crociato destro
Preformazione: sì
Attestato di conformità EN 10204 2.2