| Codice prodotto | Misura | WLL | Conf |
|---|---|---|---|
| 031019005 | 5 | 0.1 | 50 |
| 031019006 | 6 | 0.16 | 50 |
| 031019008 | 8 | 0.25 | 50 |
| 031019010 | 10 | 0.4 | 25 |
| 031019012 | 12 | 0.6 | 25 |
| 031019016 | 16 | 1 | 25 |
| 031019020 | 20 | 1.6 | 1 |
| 031019022 | 22 | 2 | 1 |
| 031019024 | 24 | 2.5 | 1 |
| 031019027 | 27 | 3 | 1 |
| 031019030 | 30 | 4 | 1 |
| 031019036 | 36 | 5 | 1 |
| 031019039 | 39 | 6 | 1 |
| 031039045 | 45 | 8 | 1 |
| 031039048 | 48 | 10 | 1 |
| 031039052 | 52 | 12 | 1 |
| 031039060 | 60 | 16 | 1 |
| 031039068 | 68 | 20 | 1 |
| 031039072 | 72 | 25 | 1 |
⚠️ Non superare mai il carico massimo di utilizzo!
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Attestato di conformità CE d.m.2006/42/CE
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza: 5
Marcatura CE
Codice lotto di fabbricazione