Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60103102 | FTT/C | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 9 | 200 |
60103101 | FTT/C | M3 | 0.3÷1.8 | 5 | 7 | 9 | 2500 |
60104102 | FTT/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 11 | 200 |
60104302 | FTT/L | M4 | 2.5÷4 | 6 | 9 | 13 | 200 |
60104101 | FTT/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 11 | 2500 |
60104301 | FTT/L | M4 | 2.5÷4 | 6 | 9 | 13 | 2500 |
60105102 | FTT/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 13 | 200 |
60105302 | FTT/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 15.5 | 200 |
60105101 | FTT/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 13 | 2500 |
60105301 | FTT/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 15.5 | 2500 |
60106102 | FTT/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 14.5 | 200 |
60106202 | FTT/M | M6 | 2.3÷4 | 9 | 12 | 16 | 200 |
60106302 | FTT/L | M6 | 4÷6 | 9 | 12 | 17.5 | 200 |
60106101 | FTT/C | M6 | 0.5÷2.3 | 9 | 12 | 14.5 | 2500 |
60106201 | FTT/M | M6 | 2.3÷4 | 9 | 12 | 16 | 2500 |
60106301 | FTT/L | M6 | 4÷6 | 9 | 12 | 17.5 | 2500 |
60108102 | FTT/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 17.5 | 200 |
60108302 | FTT/L | M8 | 3.5÷6 | 11 | 15 | 20 | 200 |
60108101 | FTT/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 17.5 | 2500 |
60108301 | FTT/L | M8 | 3.5÷6 | 11 | 15 | 20 | 2500 |
60110102 | FTT/C | M10 | 1÷3.5 | 11.9 | 16 | 19 | 0 |
60110101 | FTT/C | M10 | 1÷3.5 | 11.9 | 16 | 19 | 2500 |
L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Alluminio AlMg3,5 ENAW 5154A
Alluminio AlMG3 ENAW 5754