Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60503102 | FTR/C* | M3 | 0.5÷1.5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 200 |
60503101 | FTR/C | M3 | 0.5÷1.5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 2500 |
60504102 | FTR/C | M4 | 0.5÷1.5 | 6 | 6.75 | 10 | 200 |
60504302 | FTR/L | M4 | 1.5÷2.5 | 6 | 6.75 | 11 | 200 |
60504101 | FTR/C | M4 | 0.5÷1.5 | 6 | 6.75 | 10 | 2500 |
60504301 | FTR/L | M4 | 1.5÷2.5 | 6 | 6.75 | 11 | 2500 |
60505102 | FTR/C | M5 | 0.5÷2 | 7 | 8 | 12 | 200 |
60505302 | FTR/L | M5 | 2÷3.5 | 7 | 8 | 13.5 | 200 |
60505101 | FTR/C | M5 | 0.5÷2 | 7 | 8 | 12 | 2500 |
60505301 | FTR/L | M5 | 2÷3.5 | 7 | 8 | 13.5 | 2500 |
60506102 | FTR/C | M6 | 0.5÷2 | 9 | 10 | 13.5 | 200 |
60506302 | FTR/L | M6 | 2÷3.5 | 9 | 10 | 15 | 200 |
60506101 | FTR/C | M6 | 0.5÷2 | 9 | 10 | 13.5 | 2500 |
60506301 | FTR/L | M6 | 2÷3.5 | 9 | 10 | 15 | 2500 |
60508102 | FTR/C | M8 | 1÷2.5 | 11 | 12 | 16.5 | 200 |
60508302 | FTR/L | M8 | 2.5÷4 | 11 | 12 | 18 | 200 |
60508101 | FTR/C | M8 | 1÷2.5 | 11 | 12 | 16.5 | 2500 |
60508301 | FTR/L | M8 | 2.5÷4 | 11 | 12 | 18 | 2500 |
60510102 | FTR/C* | M10 | 1÷2.5 | 12 | 13.5 | 18 | 200 |
60510302 | FTR/L* | M10 | 2.5÷4 | 12 | 13.5 | 19.5 | 200 |
60510101 | FTR/C* | M10 | 1÷2.5 | 12 | 13.5 | 18 | 2000 |
60510301 | FTR/L* | M10 | 2.5÷4 | 12 | 13.5 | 19.5 | 2000 |
60512102 | FTR/C* | M12 | 1÷3.5 | 15 | 17 | 21 | 100 |
60512101 | FTR/C* | M12 | 1÷3.5 | 15 | 17 | 21 | 1000 |
Gli inserti contraddistinti dall'asterisco sono forniti lisci
L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Acciaio C4C (EN 1.0303) / C10C (EN 1.0214)
TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
Zincatura: Inserti zincati bianchi con spessore minimo di 7µm (Fe/zn 7 IV)