Codice prodotto | Tipo | d | Spessore Serrabile | Ø foro | B | L | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61303102 | FTT/C | M3 | 0.3÷1 | 5 | 7 | 8.5 | 200 |
61303302 | FTT/L | M3 | 2÷3 | 5 | 7 | 10.5 | 200 |
61303101 | FTT/C | M3 | 0.3÷1 | 5 | 7 | 8.5 | 2500 |
61303301 | FTT/L | M3 | 2÷3 | 5 | 7 | 10.5 | 2500 |
61304102 | FTT/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 11 | 200 |
61304302 | FTT/L | M4 | 2.5÷4 | 6 | 9 | 13 | 200 |
61304101 | FTT/C | M4 | 0.3÷2.5 | 6 | 9 | 11 | 2500 |
61304301 | FTT/L | M4 | 2.5÷4 | 6 | 9 | 13 | 2500 |
61305102 | FTT/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 13 | 200 |
61305302 | FTT/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 15.5 | 200 |
61305101 | FTT/C | M5 | 0.5÷3 | 7 | 10 | 13 | 2500 |
61305301 | FTT/L | M5 | 3÷5 | 7 | 10 | 15.5 | 2500 |
61306102 | FTT/C | M6 | 0.5÷3 | 9 | 12 | 14.5 | 200 |
61306302 | FTT/L | M6 | 3÷5.5 | 9 | 12 | 17.5 | 200 |
61306101 | FTT/C | M6 | 0.5÷3 | 9 | 12 | 14.5 | 2500 |
61306301 | FTT/L | M6 | 3÷5.5 | 9 | 12 | 17.5 | 2500 |
61308102 | FTT/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 17.5 | 200 |
61308302 | FTT/L | M8 | 3.5÷6 | 11 | 15 | 20 | 200 |
61308101 | FTT/C | M8 | 0.8÷3.5 | 11 | 15 | 17.5 | 2500 |
61308301 | FTT/L | M8 | 3.5÷6 | 11 | 15 | 20 | 2500 |
61310102 | FTT/C | M10 | 1÷3.5 | 13 | 17 | 21 | 200 |
61310302 | FTT/L | M10 | 3.5÷6 | 13 | 17 | 24 | 200 |
61310101 | FTT/C | M10 | 1÷3.5 | 13 | 17 | 21 | 2000 |
61310301 | FTT/L | M10 | 3.5÷6 | 13 | 17 | 24 | 2000 |
Gli inserti contraddistinti dall'asterisco sono forniti lisci
L'inserto filettato è un elemento meccanico utilizzato per il fissaggio che permette di collocare una filettatura su spessori molto ridotti o in posizioni scomode, dove non sarebbe possibile praticare una filettatura da utensile. Oltre ad essere di pratico e rapido utilizzo, offre caratteristiche di resistenza molto elevate.
CAMPI DI UTILIUZZO:
MATERIALE:
Inserto: Acciaio inossidabile austenitico Aisi304Cu (EN 1.4567)