| Codice prodotto | Misura | Nm | Nr | Conf |
|---|---|---|---|---|
| 012039105 | 5 | 2.00 | 3 | 100 |
| 012039106 | 6.5 | 3.50 | 3 | 100 |
| 012039108 | 8 | 6.00 | 4 | 50 |
| 012039110 | 10 | 9.00 | 4 | 50 |
| 012039112 | 12 | 20.00 | 4 | 25 |
| 012039114 | 14 | 33.00 | 4 | 25 |
| 012039116 | 16 | 49.00 | 4 | 10 |
| 012039119 | 19 | 68.00 | 5 | 10 |
| 012039122 | 22 | 107.00 | 5 | 5 |
| 012039126 | 26 | 147.00 | 5 | 5 |
| 012039130 | 30 | 212.00 | 6 | 5 |
| 012039134 | 34 | 296.00 | 6 | 5 |
| 012039140 | 40 | 363.00 | 6 | 5 |
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Attestato di conformità EN 10204 2.1 - 2 .2
Codice lotto di fabbricazione
Nm: coppia di serraggio newton metro
Nr: n° minimo di morsetti da utilizzare