QSIN28

Golfari femmina DIN 582 forgiati acciaio inox A316

Marca

TeamWork
Scorri per visualizzare
Codice prodotto Misura Passo WLL Conf
IN28079406 M6 1 0.075 25
IN28079408 M8 1.25 0.14 25
IN28079410 M10 1.5 0.23 20
IN28079412 M12 1.75 0.34 20
IN28079414 M14 2 0.49 10
IN28079416 M16 2 0.7 10
IN28079418 M18 2.5 0.85 5
IN28079420 M20 2.5 1.2 5
IN28079422 M22 2.5 1.4 3
IN28079424 M24 3 1.8 3
IN28079427 M27 3 1.8 2
IN28079430 M30 3.5 3.2 1

Descrizione prodotto

WLL: carico massimo di utilizzo in Ton per tiro dritto
Coefficiente di sicurezza: 6
Attestato di conformità CE  d.m. 2006/42/CE
Marcatura CE 
Codice lotto di fabbricazione