QP28C

Aerografo superleggero con serbatoio in alluminio

Marca

TeamWork
Scorri per visualizzare
Codice prodotto Serbatoio Capacità Ugello Consumo Pressione d'esercizio Conf
28C10 1
28C12 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 1.2 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C14 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 1.4 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C16 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 1.6 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C18 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 1.8 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C20 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 2.0 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C22 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 2.2 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C25 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 2.5 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C30 Superiore in alluminio 1000cc. In ottone Ø 3.0 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1210 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 1.0 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1212 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 1.2 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1214 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 1.4 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1216 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 1.6 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1218 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 1.8 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1220 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 2.0 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1222 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 2.2 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1225 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 2.5 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1230 Superiore in alluminio 500cc. In ottone Ø 3.0 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1212NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 1.2 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1214NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 1.4 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1216NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 1.6 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1218NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 1.8 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1220NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 2.0 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1222NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 2.2 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C1225NY Superiore in nylon 500cc. In ottone Ø 2.5 400 - 500 L/min 4 - 8 bar 1
28C12230NY 1

Descrizione prodotto

Aerografo in Alluminio superleggero:

  • Serbatoio superiore da 500 cc.

Disponibile anche con serbatoio superiore in alluminio da 1000 cc.

Disponibile anche con serbatoio superiore in nylon da 500 cc.

Consumo d'aria a 5 bar: 400 - 500 L/min

Pressione massima d'esercizio: 4 - 8 bar

Norme di riferimento: SILICON FREE, ROHS 2011/65/CE, REACH 1907/2006