QSFZ636

Fune zincata AM 6x36WS+IWRC

Marca

TeamWork
Scorri per visualizzare
Codice prodotto Diametro BL Conf
FZ636IWRC08 8 44.66 100
FZ636IWRC10 10 69.78 100
FZ636IWRC12 12 100.48 50
FZ636IWRC14 14 136.76 50
FZ636IWRC16 16 178.63 50
FZ636IWRC18 18 226.07 50
FZ636IWRC20 20 279.10 50
FZ636IWRC22 22 337.72 50
FZ636IWRC24 24 401.91 50

Descrizione prodotto

BL: carico di rottura in kN
Costruzione: 6x36WS IWRC
Resistenza unitaria: 1960N/mm2
Avvolgimento: crociato destro
Preformazione: sì
Attestato di conformità EN 10204 2.2