QS042

Golfari maschi DIN 580 C15E zincati

Marca

TeamWork
Scorri per visualizzare
Codice prodotto Misura Passo WLL Conf
042019006 M6 1 0.075 50
042019008 M8 1.25 0.14 50
042019010 M10 1.5 0.23 50
042019012 M12 1.75 0.34 25
042019014 M14 2 0.49 25
042019016 M16 2 0.7 25
042019018 M18 2.5 0.85 10
042019020 M20 2.5 1.2 10
042019022 M22 2.5 1.2 10
042019024 M24 3 1.8 1
042019027 M27 3 2.1 1
042019030 M30 3.5 3.2 1
042019033 M33 3.5 3.2 1
042019036 M36 4 4.6 1
042019039 M39 4 4.6 1
042019042 M42 4.5 6.3 1
042019045 M45 4.5 6.3 1
042019048 M48 5 8.6 1
042019052 M52 5 8.6 1
042019056 M56 5.5 11.5 1
042019064 M64 6 16 1
042019072 M72 6 20 1
042019080 M80 6 28 1
042019098 M100 6 40 1
042019025 M24x2 2 1.8 1
042019028 M27x2 2 2.1 1
042019031 M30x2 2 3.2 1
042019037 M36x3 3 4.6 1
042019040 M39x3 3 4.6 1
042019043 M42x3 3 6.3 1
042019046 M45x3 3 6.3 1
042019049 M48x3 3 8.6 1
042019053 M52x3 3 8.6 1
042019057 M56x4 4 11.5 1
042019065 M64x4 4 16 1
042019073 M72x4 4 20 1
042019081 M80x4 4 28 1
042019099 M100x4 4 40 1

Descrizione prodotto

Attestato di conformità CE  d.m.2006/42/CE
WLL: carico massimo di utilizzo in Ton
Coefficiente di sicurezza: 6
Marcatura CE 
Codice lotto di fabbricazione
A richiesta fornibili con filettatura UNC e WW