| Codice prodotto | Misura | Conf |
|---|---|---|
| 021019302 | 2.5 | 100 |
| 021019303 | 3.5 | 100 |
| 021019304 | 4 | 100 |
| 021019305 | 5 | 100 |
| 021019306 | 6 | 100 |
| 021019307 | 7 | 100 |
| 021019308 | 8 | 100 |
| 021019309 | 9 | 100 |
| 021019310 | 10 | 100 |
| 021019311 | 11 | 50 |
| 021019312 | 12 | 50 |
| 021019313 | 13 | 50 |
| 021019315 | 15 | 50 |
| 021019316 | 16 | 25 |
| 021019318 | 18 | 25 |
| 021019320 | 20 | 25 |
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Attestato di conformità EN 10204 2.1