| Codice prodotto | Misura | Conf |
|---|---|---|
| 022019302 | 2.5 | 100 |
| 022019303 | 3.5 | 100 |
| 022019304 | 4 | 100 |
| 022019305 | 5 | 100 |
| 022019306 | 6 | 100 |
| 022019307 | 7 | 100 |
| 022019309 | 9 | 50 |
| 022019311 | 11 | 50 |
| 022019312 | 12 | 50 |
| 022019313 | 13 | 50 |
| 022019315 | 15 | 50 |
| 022019316 | 16 | 25 |
| 022019318 | 18 | 25 |
| 022019320 | 20 | 25 |
| 022019322 | 22 | 20 |
| 022019324 | 24 | 15 |
| 022019326 | 26 | 15 |
| 022019328 | 28 | 10 |
| 022019330 | 30 | 8 |
| 022019332 | 32 | 5 |
| 022019334 | 34 | 4 |
| 022019336 | 36 | 4 |
| 022019338 | 38 | 2 |
| 022019340 | 40 | 2 |
Temperatura utilizzo: 0°C ~ +80°C
Attestato di conformità EN 10204 2.1