Codice prodotto | d | L | D | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|
522300603 | 3 | 6 | 6 | 3.1 | 0.5÷3 | 1000 |
522300803 | 3 | 8 | 6 | 3.1 | 3÷5 | 1000 |
522301003 | 3 | 10 | 6 | 3.1 | 5÷7 | 1000 |
522301203 | 3 | 12 | 6 | 3.1 | 7÷8.5 | 500 |
522320603 | 3.2 | 6 | 6.5 | 3.3 | 0.5÷2.5 | 1000 |
522320803 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 2.5÷4.5 | 1000 |
522321003 | 3.2 | 10 | 6.5 | 3.3 | 4.5÷6.5 | 1000 |
522321203 | 3.2 | 12 | 6.5 | 3.3 | 6.5÷8.5 | 500 |
522400603 | 4 | 6 | 8 | 4.1 | 0.5÷2 | 500 |
522400803 | 4 | 8 | 8 | 4.1 | 2÷4 | 500 |
522401003 | 4 | 10 | 8 | 4.1 | 4÷6 | 500 |
522401203 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 6÷8 | 500 |
522401403 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8÷10 | 500 |
522401603 | 4 | 16 | 8 | 4.1 | 10÷12 | 500 |
522401805 | 4 | 18 | 8 | 4.1 | 12÷14 | 500 |
522402005 | 4 | 20 | 8 | 4.1 | 14÷16 | 500 |
522402505 | 4 | 25 | 8 | 4.1 | 16÷19 | 500 |
522480803 | 4.8 | 8 | 9 | 4.9 | 1.5÷3.5 | 500 |
522481003 | 4.8 | 10 | 9 | 4.9 | 3.5÷5.5 | 500 |
522481203 | 4.8 | 12 | 9 | 4.9 | 5.5÷7.5 | 500 |
522481403 | 4.8 | 14 | 9 | 4.9 | 7.5÷9.5 | 500 |
522481603 | 4.8 | 16 | 9 | 4.9 | 9.5÷11.5 | 500 |
522481803 | 4.8 | 18 | 9 | 4.9 | 11.5÷13.5 | 500 |
522482003 | 4.8 | 20 | 9 | 4.9 | 13.5÷15.5 | 500 |
522482503 | 4.8 | 25 | 9 | 4.9 | 15.5÷20 | 500 |
522483003 | 4.8 | 30 | 9 | 4.9 | 20÷24 | 500 |
522641203 | 6.4 | 12 | 12 | 6.5 | 4÷7 | 500 |
522641503 | 6.4 | 15 | 12 | 6.5 | 7÷10 | 500 |
522641803 | 6.4 | 18 | 12 | 6.5 | 10÷13 | 500 |
522642203 | 6.4 | 22 | 12 | 6.5 | 13÷17 | 500 |
522480603 | 1 |
Il chiodo di questi rivetti, solo nella misura 6,4, prevede una rullatura su tutta la lunghezza, per garantire maggiore aderenza dei morsetti durante la posa.
Riferimento alla Norma: EN ISO 15983 testa tonda
Materiali:
Boccola: Acciaio inossidabile austenitico (A2) - Aisi304Cu - X3CrNiCu18-9-4 (EN 1.4567)
Chiodo: Acciaio inossidabile austenitico (A2) - Aisi304 - X5CrNi18-10 (EN 1.4301)