Codice prodotto | d | L | D | K | Ø foro | Spess.Serrabile | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
523481003 | 4.8 | 10 | 14 | 1.5 | 4.9 | 3.5÷5.5 | 500 |
523481203 | 4.8 | 12 | 14 | 1.5 | 4.9 | 5.5÷7.5 | 500 |
523481403 | 4.8 | 14 | 14 | 1.5 | 4.9 | 7.5÷9.5 | 500 |
523481603 | 4.8 | 16 | 14 | 1.5 | 4.9 | 9.5÷11.5 | 500 |
523481803 | 4.8 | 18 | 14 | 1.5 | 4.9 | 11.5÷13.5 | 500 |
Riferimento alla Norma: EN ISO 15983 testa tonda
Materiali:
Boccola: Acciaio inossidabile austenitico (A2) - Aisi304Cu - X3CrNiCu18-9-4 (EN 1.4567)
Chiodo: Acciaio inossidabile austenitico (A2) - Aisi304 - X5CrNi18-10 (EN 1.4301)