Codice prodotto | d | L | D | Spess.Serrabile | Colore Ral | Conf |
---|---|---|---|---|---|---|
501300833 | 3 | 8 | 6 | 3.1 | 3.0÷5.0 | 1000 |
501301033 | 3 | 10 | 6 | 3.1 | 5.0÷7.0 | 1000 |
501320833 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 3.0÷5.0 | 1000 |
501321033 | 3.2 | 10 | 6.5 | 3.3 | 5.0÷7.0 | 1000 |
501400833 | 4 | 8 | 8 | 4.1 | 2.5÷4.5 | 1000 |
501401033 | 4 | 10 | 8 | 4.1 | 4.5÷6.5 | 500 |
501401233 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 6.5÷8.5 | 500 |
501401433 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8.5÷10.5 | 500 |
501480833 | 4.8 | 8 | 10 | 4.9 | 2.0÷4.0 | 500 |
501481033 | 4.8 | 10 | 10 | 4.9 | 4.0÷6.0 | 500 |
501481233 | 4.8 | 12 | 10 | 4.9 | 6.0÷8.0 | 500 |
501481433 | 4.8 | 14 | 10 | 4.9 | 8.0÷10.0 | 500 |
501300843 | 3 | 8 | 6 | 3.1 | 3.0÷5.0 | 1000 |
501301043 | 3 | 10 | 6 | 3.1 | 5.0÷7.0 | 1000 |
501301243 | 3 | 12 | 6 | 3.1 | 7.0÷9.0 | 500 |
501320843 | 3.2 | 8 | 6.5 | 3.3 | 3.0÷5.0 | 1000 |
501321043 | 3.2 | 10 | 6.5 | 3.3 | 7.0÷9.0 | 1000 |
501321243 | 3.2 | 12 | 6.5 | 3.3 | 5.0÷7.1 | 500 |
501400843 | 4 | 8 | 8 | 4.1 | 2.5÷4.5 | 1000 |
501401043 | 4 | 10 | 8 | 4.1 | 4.5÷6.5 | 500 |
501401243 | 4 | 12 | 8 | 4.1 | 6.5÷8.5 | 500 |
501401443 | 4 | 14 | 8 | 4.1 | 8.5÷10.5 | 500 |
501480843 | 4.8 | 8 | 10 | 4.9 | 2.0÷4.0 | 500 |
501481043 | 4.8 | 10 | 10 | 4.9 | 4.0÷6.0 | 500 |
501481243 | 4.8 | 12 | 10 | 4.9 | 6.0÷8.0 | 500 |
501481443 | 4.8 | 14 | 10 | 4.9 | 8.0÷10.0 | 500 |
501481643 | 4.8 | 16 | 10 | 4.9 | 10.0÷12.0 | 500 |
Riferimento alla norma: EN ISO15977 testa tonda
Materiale:
Boccola: AlMg 3,5 (EN AW 5154A)
Chiodo: AcciaioZincato bianco Cromo III
A RICHIESTA: Tutti i rivetti, ad esclusione dei FARBOLT, in alluminio, acciaio, acciaio inossidabile e rame, possono essere verniciati nei colori previsti dalla tabella RAL. Quantità minima 20.000 pz.